AC-DC блоки питания, стр.26
- MDR серия(19)
- HDR серия(26)
- EDR серия(7)
- NDR серия(10)
- SDR серия(14)
- TDR серия(6)
- DRS серия(8)
- DRC серия(8)
- WDR серия(11)
- LRS серия(62)
- SE серия(22)
- RS серия(39)
- RSP серия(72)
- IRM серия(61)
- Зарядные устройства(24)
Наименование | |
|---|---|
| Наименование | Наличие | Срок | Цена с НДС | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSP-150-7.5 Блок питания AC-DC, 150Вт, ККМ, вход 85…264В AC, 47…63Гц /120…370В DC, выход 7.5В/20A, рег. вых 7.13…8.25В, изоляция 3750В AC, в корпусе 199х99х30мм, -30…+70°С ![]() | 10 шт | 1-2 дня |
| |||||||
UHP-200R-24 Блок питания AC-DC, 201.6Вт, вход 90…264В AC, 47…63Гц, выход 24В/8.4А, ККМ, рег. вых 22.8…25.2В, изоляция 3750В AC, в кожухе 194х55х26мм, -30…+70°С, резерв питания ![]() | 7 шт | 1-2 дня |
| |||||||
MDS20A-15 Блок питания DC-DC, 20Вт, вход 12В (9…18В) DC, потребление без/под нагр. 10мА/1950мА, выход 15В/1333мА, КПД 88%, ёмкостная нагр. макс. 800мкф, изоляция 4000В AC, в корпусе 50.8х25.4х12мм, -40…+90°С ![]() | 14 шт | 1 день |
| |||||||
DRL-02 Угольник для крепления S-50, ID-50, T-50, S-60, D-60, S-100, TP-100, S-100F, SD-100, S-145, SP-150, SD-150, SP-200, D-120 на DIN-рейку в комплекте с DRP-03 ![]() | 7 шт | 1 день |
| |||||||
HRP-150N3-12 Блок питания AC-DC, 156Вт.ном/300%.макс, вход 85…264V AC, 47…63Гц /120…370В DC, выход 12В/0…13A, рег. вых=±15%Uном, изоляция 3000В AC, в кожухе 159х97х38мм, -40…+70°С, c корректором коэф. мощности, компенс. Uвых ![]() | 3 шт | 1 день |
| |||||||
LPS-100-12 Блок питания AC-DC, 100Вт, вход 85…264V AC, 47…63Гц /120…370В DC, выход 12В/8.4A, рег. вых=±10%Uном, изоляция 3000В AC, открытая плата 222х62х35мм, -10…+60°С ![]() | 5 шт | 1-2 дня |
| |||||||
RID-125-1224 Блок питания AC-DC, 125Вт, вход 88…264В AC, 47…63Гц /248…373В DC, два изолированных выхода 12В/1…7A, 24В/0.4…5A, изоляция 3000В AC, в кожухе 199х98х38мм, -20…+70°С ![]() | 11 шт | 1-2 дня |
| |||||||
RPS-65-5 Блок питания AC-DC, med, 50Вт, вход 80…264В AC 47…63Гц, выход 5В/10А, рег. вых. 4.7…5.5В, изоляция 4000В AC, на плате 76.2х50.8х24мм, -30…+70°С ![]() | 3 шт | 1-2 дня |
| |||||||
RPT-60B Блок питания AC-DC med, 50Вт, вход 90…264V AC, 47…63Гц /127…370В DC, выход1: 5В/0,5…4,4A, выход2: 12В/0,1…2,2А, выход3: -12В/0,1…0,55А изоляция 4000V AC, открытая плата 101,8х50,8х28мм, -20…+70°С ![]() | 17 шт | 1-2 дня |
| |||||||
MDS15A-05 Блок питания DC-DC, 15Вт, вход 12В (9…18В) DC, потребление без/под нагр. 10мА/1500мА, выход 5В/3000мА, КПД 85%, ёмкостная нагр. макс. 5600мкф, изоляция 4000В AC, в корпусе 50.8х25.4х12мм, -40…+90°С ![]() | 9 шт | 1 день |
| |||||||
RPS-75-48 Блок питания AC-DC, med, 75Вт, вход 89…264В AC, 47…63 Гц /127…370В DC, выход 48В/1.6A, рег. вых 45.6…52.8В, изоляция 4000V AC, открытая плата 127х76х31мм, -20…+70°С ![]() | 32 шт | 1 день |
| |||||||
| 3 шт | 1 день |
| ||||||||
EPS-45-3.3 Блок питания AC-DC, 26Вт, вход 85…264V AC, 47…63Гц /120…370В DC, выход 3.3В/8A, рег. вых 3.1…3.6В, изоляция 3000В AC, открытая плата 101.6х50.8х29мм, -30…+70°С ![]() | 61 шт | 1-2 дня |
| |||||||
EPS-45S-12 Блок питания AC-DC, 45.6Вт, вход 80…264V AC, 47…63Гц, выход 12В/3.8A, рег. вых 11.4…13.2В, изоляция 3000В AC, открытая плата 76.2х50.8х24мм, -30…+70°С ![]() | 247 шт | 1 день |
| |||||||
LPP-100-3.3 Блок питания AC-DC, 100Вт, вход 85…264V AC, 47…63Гц /120…370В DC, выход 3.3В/20A, рег. вых=±10%Uном, изоляция 3000В AC, открытая плата 222х62х35мм, корр. коэфф. мощности, -10…+60°С ![]() | 1 шт | 3 дня |
| |||||||
MDS20C-12 Блок питания DC-DC, 20Вт, вход 48В (36…75В) DC, потребление без/под нагр. 5мА/500мА, выход 12В/1670мА, КПД 89%, ёмкостная нагр. макс. 1200мкф, изоляция 4000В AC, в корпусе 50.8х25.4х12мм, -40…+90°С ![]() | 4 шт | 1 день |
| |||||||
| 1 шт | 1-2 дня |
| ||||||||
MDS15B-15 Блок питания DC-DC, 15Вт, вход 24В (18…36В) DC, потребление без/под нагр. 7мА/700мА, выход 15В/1000мА, КПД 86%, ёмкостная нагр. макс. 720мкф, изоляция 4000В AC, в корпусе 50.8х25.4х12мм, -40…+90°С ![]() | 10 шт | 1 день |
| |||||||
| 11 шт | 1 день |
| ||||||||
HRPG-450-15 Блок питания AC-DC, 450Вт, вход 85…264В AC, 47…63Гц /120…370В DC, ККМ, выход 15В/0…30A, рег. вых=13.5…18В, доп. выход 5В/0…0.3А, изоляция 3000В AC, в кожухе 218х105х41мм, -30…+70°С ![]() | 5 шт | 1 день |
| |||||||
| 5 шт | 1 день |
| ||||||||
SLD-150-24 AC-DC, 151.2Вт, вход 120…305В AC 47…63Гц/170…431В DC, ККМ, выход 24В/6.3А, изоляция 3860В AC, в кожухе 330х35х22, температура -25…+85°С (корпус) ![]() | 16 шт | 1 день |
| |||||||
RPS-30-7.5 Блок питания AC-DC, med, 30Вт, вход 80…264В AC 47…63Гц, выход 7.5В/4А, рег. вых. 7.12…8.3В, изоляция 4000В AC, на плате 76.2х50.8х24мм, -30…+70°С ![]() | 18 шт | 1 день |
| |||||||
RCP-1600-24 Блок питания AC-DC, 1608Вт, вход 90…264V AC, 47…63Гц /127…370В DC, выход 24В/67A, рег. вых 23.5…30В, изоляция 3000В AC, в 19" стойку 300х85х41мм, -30…+70°С ![]() | 8 шт | 1 день |
| |||||||
EPS-25-3.3 Блок питания AC-DC, 16.5Вт, вход 85…264V AC, 47…63Гц /120…370В DC, выход 3.3В/5A, рег. вых 3.1…3.6В, изоляция 3000В AC, открытая плата 76.2х50.8х24мм, -30…+70°С ![]() | 3 шт | 1 день |
| |||||||
LRS-600-5 Источник питания 600 Вт, Категория:LRS, Характеристики: +5В/100A, Входной диапазон :115~230, Выходное напряжение:5, Габаритные размеры:225x124x41 ![]() | 3 шт | 3 дня |
| |||||||
HEP-480-48A Блок питания AC-DC, 480Вт, ККМ, вход 90…305В AC, 47…63Гц/127…431В DC, выход 48В/10А, изоляция 3750В AC, в корпусе IP65, 262х125х43.8мм, -55…+65°С, встроенные потенциометры ![]() | 2 шт | 2-4 недели |
| |||||||
LPP-100-13.5 Блок питания AC-DC, 100Вт, вход 85…264V AC, 47…63Гц /120…370В DC, выход 13.5В/7.5A, рег. вых=±10%Uном, изоляция 3000В AC, открытая плата 222х62х35мм, корр. коэфф. мощности, -10…+60°С ![]() | 6 шт | 1 день |
| |||||||
ERDN20-48 Модуль резервного питания, 2 входа 36…60В/20А, выход 48В/20А, в кожухе 82х99х36мм, -40...+80°С ![]() | 6 шт | 1 день |
| |||||||
IRM-02-12S Блок питания AC-DC, 2Вт, вход 85…305В AC 47…63 Гц, 120...370B DC, выход 12В/167мА, изоляция 3000В AC, в корпусе на плату 33.7х22.2х16мм, -30...+85°C, поверхностный монтаж ![]() | 81 шт | 1-2 дня |
|
| Товар добавлен в корзину | ||
| Оформить заказ Продолжить покупки | ||




























