AC-DC блоки питания, стр.38
- MDR серия(19)
- HDR серия(27)
- EDR серия(7)
- NDR серия(10)
- SDR серия(14)
- TDR серия(6)
- DRS серия(7)
- DRC серия(8)
- WDR серия(11)
- LRS серия(55)
- SE серия(20)
- RS серия(40)
- RSP серия(79)
- IRM серия(57)
Наименование | |
---|---|
Наименование | Наличие | Срок | Цена с НДС | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS-65S-7.5 AC-DC, 60Вт, вход 80…264V AC, 47…63Гц, выход 7.5В/8A, рег. вых 7.12…8.3В, изоляция 3000В AC, открытая плата 76.2х50.8х24мм, -30…+70°С ![]() | 11 шт | 15-20 дней |
| |||||||||||
LOP-600-48 AC-DC, 398.4Вт (вент. 600Вт), ном/320%.макс, ККМ, вход 80…264Vac, 47…63Гц /113…370Vdc, выход 48В/8.3A (вент. 12.5A), рег. вых 45.6 ~50.4В, изоляция 4000В AC, сертиф медицин. 2xMOPP пром. OVCIII, открытая плата 127х76.2х33.5мм, -40…+80°С, доп. выход 12В/0.5А ![]() | 1 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
32 шт | 1 день |
| ||||||||||||
187 шт | 12-15 дней |
| ||||||||||||
16 шт | 15-20 дней |
| ||||||||||||
17 шт | 1 день |
| ||||||||||||
HBG-100-48DA AC-DC, 96Вт, IP67, вход 90…305В AC, 47…63Гц/127…431В DC, ККМ, выход 48В/2А, изоляция 3750В AC, в кожухе Ø130х66.5 мм, -40…+60°С, димминг DALI ![]() | 24 шт | 15-20 дней |
| |||||||||||
HLP-80H-48 AC-DC, 80Вт, вход 90…305В AC, 47…63Гц/127…431В DC, ККМ, выход 48В/1.7А, рег. выхода 43…53В/1…1.7A, изоляция 3750В AC, на плате 167х53х30мм, -40…+70°С. Димминг. ![]() | 4 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
103 шт | 15-20 дней |
| ||||||||||||
1 шт | 1 день |
| ||||||||||||
100 шт | 1 день |
| ||||||||||||
XLN-25-H AC-DC, 25Вт, IP67, вход 110…305В AC, 47…63Гц/141…400В DC, выход 700мА(300…1050мА)/36В(9…54В), изоляция 3750В AC, в корпусе 114х44х32мм, -25…+85°С, установка тока по NFC ![]() | 199 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
ENC-360-48 AC-DC зарядное устройство, 345.6Вт, вход 90...264ВAC/127...370ВDC, напряжение/ток заряда 57.6В/6A, изоляция 3000В AC, в кожухе, 192х178х45.5мм, -30…+70°С, программирование кривой заряда ![]() | 1 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
XLN-25-12 AC-DC, 25Вт, IP67, вход 110…305В AC, 47…63Гц/141…400В DC, выход 12В/2.1А, изоляция 3750В AC, в корпусе 114х44х32мм, -25…+85°С ![]() | 35 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
XLN-40-12 AC-DC, 40Вт, IP67, вход 110…305В AC, 47…63Гц/141…400В DC, выход 12В/3.4А, изоляция 3750В AC, в корпусе 114х44х32мм, -25…+90°С ![]() | 34 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
XLN-25-H-DA2 AC-DC, 25Вт, IP67, вход 110…305В AC, 47…63Гц/141…400В DC, выход 700мА(300…1050мА)/36В(9…54В), изоляция 3750В AC, в корпусе 114х44х32мм, -25…+85°С, установка тока по NFC, димминг DALI-2 ![]() | 199 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
17 шт | 1 день |
| ||||||||||||
UHP-1500-230 AC-DC с кондуктивным охлаждением, 1500Вт, вход 90…264В AC, 47…63Гц/250…370В DC, выход 230В/6.52A, рег. вых 170…260В, эл. рег. 50…120% Uном./20…100% Iном., изоляция 6000В DC, в кожухе 290х140х41мм, -30…+70°С ![]() | 3 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
XLC-40-12-S AC-DC, 40Вт, IP20, вход 110…305В AC, 47…63Гц/141…400В DC, выход 12В/3.4А, изоляция 3750В AC, в корпусе 147х40х32мм, -25…+90°С, независимый по способу установки | 50 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
MP1K0-2G2GP## AC-DC, 1000Вт, модульный, вход 85...264В АС, 120...370В DC, выход: 18В/16,7А; 18В/16,7А; 24В/3.2А; изоляция 3000В АС, 278х177.8х63.5 мм, -20...+70°С | 1 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
XLN-60-H-B AC-DC, 60Вт, IP67, вход 110…305В AC, 47…63Гц/155…400В DC, выход 1400мА(900…1700мА)/43В(9…54В), изоляция 3750В AC, в корпусе 141.5х49х32мм, -25…+90°С, установка тока по NFC, димминг 3в1 ![]() | 116 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
XLN-60-12 AC-DC, 60Вт, IP67, вход 110…305В AC, 47…63Гц/155…400В DC, выход 12В/5А, изоляция 3750В AC, в корпусе 141.5х49х32мм, -25…+90°С ![]() | 26 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
NSP-1600-48 AC-DC, 1608Вт, вход 90…264В AC, 47…63Гц /127…370В DC, выход 48В/33.5A, рег. вых 47.5…58.8В, изоляция 3000В AC, в корпусе 300х85х41мм, -20…+70°С ![]() | 6 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
XLN-60-24-DA2 AC-DC, 60Вт, IP67, вход 110…305В AC, 47…63Гц/155…400В DC, выход 24В/2.5А, изоляция 3750В AC, в корпусе 141.5х49х32мм, -25…+90°С, димминг DALI-2, ШИМ модуляция выхода ![]() | 6 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
11 шт | 1 день |
| ||||||||||||
XLC-25-H-B AC-DC, 25Вт, IP20, вход 110…305В AC, 47…63Гц/141…400В DC, выход 700мА(300…1050мА)/36В(9…54В), изоляция 3750В AC, в корпусе 107х40х32мм, -25…+85°С, установка тока DIP-переключателем, димминг 3в1 | 60 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
XLN-60-48 AC-DC, 60Вт, IP67, вход 110…305В AC, 47…63Гц/155…400В DC, выход 48В/1.25А, изоляция 3750В AC, в корпусе 141.5х49х32мм, -25…+90°С ![]() | 28 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
RPS-400-24-TF AC-DC, med, 400.8Вт (252 Вт без обдува), ККМ, вход 80…264В AC 47…63Гц, 117…370B DC, выход 24В/16.7А (вент.), рег. вых. 22.8...25.2, изоляция 4000В AC, на плате 130х86.6х66.5мм, -30…+70°С, вентилятор сверху ![]() | 3 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
2 шт | 3 дня |
| ||||||||||||
XLC-60-24-DA2S AC-DC, 60Вт, IP20, вход 110…305В AC, 47…63Гц/155…400В DC, выход 24В/2.5А, изоляция 3750В AC, в корпусе 136х45х32мм, -25…+90°С, димминг DALI-2, ШИМ модуляция выхода, независимый по способу установки | 40 шт | 1-2 дня |
|
Товар добавлен в корзину | ||
Оформить заказ Продолжить покупки |