AC-DC блоки питания, стр.46
- MDR серия(19)
- HDR серия(27)
- EDR серия(7)
- NDR серия(10)
- SDR серия(14)
- TDR серия(6)
- DRS серия(8)
- DRC серия(8)
- WDR серия(11)
- LRS серия(66)
- SE серия(23)
- RS серия(41)
- RSP серия(86)
- IRM серия(75)
- Зарядные устройства(48)
Наименование | |
|---|---|
| Наименование | Наличие | Срок | Цена с НДС | |
|---|---|---|---|---|
RPS-500-15 ![]() Блок питания AC-DC, med, 499.5Вт (319.5Вт без обдува), ККМ, вход 80…264В AC 47…63Гц, 117…370B DC, выход 15В/33.3А (21.3А без обдува), рег. вых. 14.3…15.8В, изоляция 4000В AC, на плате 127х76.2х40мм, -30…+70°С | ||||
RID-50A ![]() Блок питания AC-DC, 50Вт, вход 88…264В AC, 47…63Гц /125…373В DC, два изолированных выхода 5В/0.3…6A, 12В/0.3…3A, изоляция 3000В AC, в кожухе 99х97х35мм, -20…+70°С | ||||
HEP-480-36A ![]() Блок питания AC-DC, 478.8Вт, ККМ, вход 90…305В AC, 47…63Гц/127…431В DC, выход 36В/13.3А, изоляция 3750В AC, в корпусе IP65, 262х125х43.8мм, -55…+65°С, встроенные потенциометры | ||||
NCP-3200-48 ![]() Блок питания | ||||
SCP-35-24 ![]() Блок питания AC-DC с функцией UPS, 38Вт, вход 85…264В AC, 47…63Гц /120…370В DC, выход 27.6В/0…1.4A, рег. вых=26.2…31.7В, изоляция 3000В AC, в кожухе 99х97х36мм, -20…+60°С. | ||||
HBG-240P-60A ![]() Блок питания AC-DC, 240Вт, вход 90…305В AC, 47…63Гц/127…431В DC, ККМ, выход 60В/4А, рег. тока 2.4…4A, изоляция 3750В AC, в кожухе Ø144х35 мм, -40…+45°С | ||||
PID-250A ![]() Блок питания AC-DC, 250Вт, вход 90...264В АС 47...63Гц/127...370В DC, выходы изолированные: 12В/15А (пиковый 20А), подстройка 10,8...13,2В; 5В/5А, подстройка 4,75...5,25В, изоляция 3000В АС, открытая плата 222х95х40мм, -20…+70°С | ||||
HEP-100-48A ![]() Блок питания AC-DC, 96Вт, ККМ, вход 90…305В AC, 47…63Гц/127…431В DC, выход 48В/2А, подстройка потенциометром тока/напряжения, изоляция 3750В AC, в корпусе IP65, 220х68х38.8мм, -55…+70°С | ||||
MPM-45-5ST ![]() Блок питания AC-DC, 40Вт, вход 80…264В AC, 47…63Гц / 113…370В DC, выход 5В/8000мА, КПД 88%, ток утечки <100мкА/264В AC, изоляция 4000В AC, в корпусе 109х52х33.5мм, -30…+80°С, клем. колодка | ||||
HEP-150-15A ![]() Блок питания AC-DC, 150Вт, ККМ, вход 90…305В AC, 47…63Гц/127…431В DC, выход 15В/10А, подстройка потенциометром тока/напряжения, изоляция 3750В AC, в корпусе IP65, 228х68х38.8мм, -55…+70°С | ||||
HEP-185-15A ![]() Блок питания AC-DC, 172Вт, ККМ, вход 90…305В AC, 47…63Гц/127…431В DC, выход 15В/11.5А, подстройка потенциометром тока/напряжения, изоляция 3750В AC, в корпусе IP65, 228х68х38.8мм, -55…+70°С | ||||
HRPG-300-5 ![]() Блок питания AC-DC, 300Вт, вход 85…264V AC, 47…63Гц /120…370В DC, выход 5В/0…60A, рег. вых=±15%Uном, изоляция 3000В AC, в кожухе 199х105х41мм, -30…+70°С, c корректором коэф. мощности, режим SB выход 5В/0,3А | ||||
MDS15C-05 ![]() Блок питания DC-DC, 15Вт, вход 48В (36…75В) DC, потребление без/под нагр. 5мА/390мА, выход 5В/3000мА, КПД 86%, ёмкостная нагр. макс. 5600мкф, изоляция 4000В AC, в корпусе 50.8х25.4х12мм, -40…+90°С | ||||
QP-320F ![]() Блок питания AC-DC, 320 Вт, вход 90...264 B AC 47...63 Гц/127...370 B DC, ККМ, выходы:1-5B/2,5...20A, 2-15В/0...10А, 3-24В/0,2...5А, 4- -15В/0,2...1,6А, рег. по вых. 1;2 +10...-5%, изоляция 3000B AC, -10...+70°С, в кожухе 215x115x50мм | ||||
MPM-45-5 ![]() Блок питания AC-DC, 40Вт, вход 80…264В AC, 47…63Гц / 113…370В DC, выход 5В/8000мА, КПД 88%, ток утечки <100мкА/264В AC, изоляция 4000В AC, в корпусе 87х52х29.5мм, -30…+80°С | ||||
RSP-150-3.3 ![]() Блок питания AC-DC, 99Вт, ККМ, вход 85…264В AC, 47…63Гц /120…370В DC, выход 3.3В/30A, рег. вых 3.14…3.63В, изоляция 3750В AC, в корпусе 199х99х30мм, -30…+70°С | ||||
NMS-240-48 ![]() Блок питания | ||||
RPS-400-27-C ![]() Блок питания AC-DC, med, 402.3Вт (251.1 Вт без обдува), ККМ, вход 80…264В AC 47…63Гц, 117…370B DC, выход 27В/14.9А (вент.), рег. вых. 25.6...28.4, изоляция 4000В AC, на плате 130х86.6х43мм, -30…+70°С, в кожухе | ||||
EPS-45-12-C ![]() Блок питания AC-DC, 45Вт, вход 85…264V AC, 47…63Гц /120…370В DC, выход 12В/3.75A, рег. вых 10.8…13.5В, изоляция 3000В AC, в кожухе 103.4х62х37мм, -30…+70°С | ||||
HBG-160-60A ![]() Блок питания AC-DC, 156Вт, IP65, вход 90…305В AC, 47…63Гц/127…431В DC, ККМ, выход 60В/2.6А, рег. тока 1.6…2.6A,изоляция 3750В AC, в кожухе Ø152х66.5 мм, -40…+60°С | ||||
SHP-30K-230 ![]() Блок питания | ||||
EPS-45-5-C ![]() Блок питания AC-DC, 40Вт, вход 85…264V AC, 47…63Гц /120…370В DC, выход 5В/8A, рег. вых 4.75…5.5В, изоляция 3000В AC, в кожухе 103.4х62х37мм, -30…+70°С | ||||
RCB-1600-12 ![]() Блок питания AC-DC, зарядное устройство в стойку, 1440Вт, вход 90…264В AC/127-370В DC, ККМ, выход 13,8...14,4В/100A, изоляция 3000В AC, в кожухе, 300х85х41мм, -30…+70°С, 3-ступенчатый заряд | ||||
QP-200F ![]() Блок питания AC-DC, 200Вт, вход 90…264V AC, 47…63Гц /127…370В DC, выход1: +5В/3…20A, выход2: +15В/0…6A, выход3: +24В /0.4…6A, выход 4: ±15В/0…1A, изоляция 3000В AC, в кожухе 199х99х50мм, -10…+60°С | ||||
MSP-450-7.5 ![]() Блок питания AC-DC, med, ККМ, 450Вт, вход 85…264V AC, 47…63Гц /120…370В DC, выход 7.5В/60A, рег. вых 6.8…9В, изоляция 4000В AC, в кожухе 218х105х41мм, -40…+70°С, выход SB 5В/0.3А | ||||
LAD-120D ![]() Блок питания AC-DC с зарядником (ИБП постоянного тока), 121.99Вт, вход 90…264В AC, 47…63Гц /127…370В DC, выход 1: 55.2В(43.5…58В)/0…2.21A, выход 2: 55.2В/1A (Зарядник), изоляция 3000В AC, в кожухе 159х97х30мм, -20…+60°С, сигнальный интерфейс TTL | ||||
RPS-400-27-SF ![]() Блок питания AC-DC, med, 402.3Вт (251.1 Вт без обдува), ККМ, вход 80…264В AC 47…63Гц, 117…370B DC, выход 27В/14.9А (вент.), рег. вых. 25.6...28.4, изоляция 4000В AC, на плате 151х86.6х43мм, -30…+70°С, вентилятор спереди | ||||
RPS-400-36-SF ![]() Блок питания AC-DC, med, 403.2Вт (252 Вт без обдува), ККМ, вход 80…264В AC 47…63Гц, 117…370B DC, выход 36В/11.2А (вент.), рег. вых. 34.2...37.8, изоляция 4000В AC, на плате 151х86.6х43мм, -30…+70°С, вентилятор спереди | ||||
| RCP-2000-24 Блок питания | ||||
RPS-60-3.3 ![]() Блок питания AC-DC med, 36,3Вт, вход 90…264V AC, 47…63Гц /127…370В DC, выход 3,3В/11A, рег. вых -5…+10%Uном, изоляция 4000V AC, открытая плата 101,8х50,8х28мм, -20…+70°С | ||||
| Товар добавлен в корзину | ||
| Оформить заказ Продолжить покупки | ||




























