|
![]() | 127 шт | 3 недели | | От 35 | 5 224 ₽ | | От 2 | 5 323 ₽ |
|
|
![]() | 134 шт | 3 недели | | От 23 | 7 927 ₽ | | От 1 | 8 076 ₽ |
|
|
![]() | 201 шт | 3 недели | | От 23 | 7 927 ₽ | | От 1 | 8 076 ₽ |
|
|
![]() | 125 шт | 3 недели | | От 35 | 5 224 ₽ | | От 2 | 5 323 ₽ |
|
|
![]() | 148 шт | 3 недели | | От 23 | 7 927 ₽ | | От 1 | 8 076 ₽ |
|
|
![]() | 68 шт | 3 недели | | От 35 | 5 224 ₽ | | От 2 | 5 323 ₽ |
|
|
![]() | 131 шт | 3 недели | | От 23 | 7 927 ₽ | | От 1 | 8 076 ₽ |
|
| SHP-10K-115L Блок питания AC-DC, 10000Вт, ККМ, вход 3-х фазный 3-х проводный, треугольник или звезда 340…530В AC, 47…63Гц, выход 115В/0…87A, рег. вых 90...138В, эл. рег. 50…120% Uном./20…100% Iном., изоляция 3750В AC, в корпусе 460х216х83.5мм, -30…+70°С, водяное охлаждение PGG1WHS-684 (заказывается отдельно), CANBus 
 | 10 шт | 3 недели | | От 10 | 253 896 ₽ | | От 1 | 398 679 ₽ |
|
|
![]() | 192 шт | 3 недели | | От 20 | 1 071 ₽ | | От 10 | 1 136 ₽ | | От 4 | 1 800 ₽ |
|
| NPB-240-24XLR AC-DC, зарядное устройство, 243.2Вт, вход 90…264В AC/127…370В DC, выход 28.8В/8A, рег. вых=21…30.4В, изоляция 3000В AC, в кожухе, 180х96х49мм, -30…+70°С, тип АКБ свинцово-кислотный или литиевый, 4-контактный штекер XLR 
 | 144 шт | 3 недели | | От 20 | 5 374 ₽ | | От 10 | 5 764 ₽ | | От 1 | 9 046 ₽ |
|
|
![]() | 39 шт | 3 недели | | От 20 | 1 157 ₽ | | От 10 | 1 243 ₽ | | От 3 | 1 950 ₽ |
|
| NPB-120-12AD1 AC-DC, зарядное устройство, 103.4Вт, вход 90…264В AC/127…370В DC, выход 14.4В/6.8А, рег. вых=10.5…15.2В, изоляция 3000В AC, в кожухе, 180х96х49мм, -30…+70°С, тип АКБ свинцово-кислотный или литиевый, силовой разъём типа "Андерсон" 
 | 76 шт | 3 недели | | От 20 | 4 235 ₽ | | От 10 | 4 540 ₽ | | От 1 | 7 126 ₽ |
|
|
![]() | 78 шт | 3 недели | | От 18 | 10 481 ₽ | | От 10 | 10 679 ₽ | | От 1 | 16 784 ₽ |
|
|
![]() | 271 шт | 3 недели | | От 20 | 5 640 ₽ | | От 10 | 6 027 ₽ | | От 1 | 9 488 ₽ |
|
|
![]() | 2630 шт | 3 недели | | От 20 | 1 272 ₽ | | От 10 | 1 374 ₽ | | От 3 | 2 154 ₽ |
|
|
![]() | 77 шт | 3 недели | | От 20 | 4 172 ₽ | | От 10 | 4 476 ₽ | | От 1 | 7 018 ₽ |
|
|
![]() | 22 шт | 3 недели | | От 20 | 6 492 ₽ | | От 10 | 6 942 ₽ | | От 1 | 10 905 ₽ |
|
|
![]() | 99 шт | 3 недели | | От 20 | 1 215 ₽ | | От 10 | 1 313 ₽ | | От 3 | 2 058 ₽ |
|
|
![]() | 14 шт | 3 недели | | От 10 | 18 488 ₽ | | От 7 | 29 031 ₽ | | От 1 | 29 578 ₽ |
|
|
![]() | 176 шт | 3 недели | | От 20 | 2 281 ₽ | | От 10 | 2 455 ₽ | | От 2 | 3 846 ₽ |
|
|
![]() | 66 шт | 3 недели | | От 20 | 3 112 ₽ | | От 10 | 3 334 ₽ | | От 2 | 5 214 ₽ |
|
|
![]() | 94 шт | 3 недели | | От 20 | 2 072 ₽ | | От 10 | 2 215 ₽ | | От 2 | 3 467 ₽ |
|
|
![]() | 12 шт | 3 недели | |
|
![]() | 30 шт | 3 недели | | От 20 | 431 ₽ | | От 12 | 472 ₽ | | От 8 | 738 ₽ |
|
|
![]() | 19 шт | 3 недели | | От 10 | 1 313 ₽ | | От 3 | 2 058 ₽ |
|
|
![]() | 70 шт | 3 недели | | От 20 | 1 019 ₽ | | От 10 | 1 098 ₽ | | От 4 | 1 705 ₽ |
|
|
![]() | 1 шт | 3 недели | |
|
![]() | 51 шт | 3 недели | | От 20 | 1 215 ₽ | | От 10 | 1 313 ₽ | | От 3 | 2 058 ₽ |
|
|
![]() | 53 шт | 3 недели | | От 20 | 7 487 ₽ | | От 10 | 8 021 ₽ | | От 1 | 12 595 ₽ |
|
| LSP-160-36T Блок питания AC-DC, 162Вт, вход 100…264В AC, 47…63Гц / 141…370В DC, выход 36В/4.5А, сигнал ПИТАНИЕ НОРМ, рег. вых 34.2…37.8В, изоляция 3750В AC, в кожухе 194х55х20мм, клем. колодка, -30…+70°С 
 | 83 шт | 3 недели | | От 20 | 3 726 ₽ | | От 10 | 3 991 ₽ | | От 1 | 6 271 ₽ |
|