AC-DC блоки питания, стр.86
- MDR серия(19)
- HDR серия(27)
- EDR серия(7)
- NDR серия(10)
- SDR серия(14)
- TDR серия(6)
- DRS серия(8)
- DRC серия(8)
- WDR серия(11)
- LRS серия(66)
- SE серия(23)
- RS серия(41)
- RSP серия(86)
- IRM серия(76)
- Зарядные устройства(48)
Наименование | |
|---|---|
| Наименование | Наличие | Срок | Цена с НДС | |
|---|---|---|---|---|
GSV60E48-P1J ![]() AC-DC с ККМ, светодиодный адаптер, 60Вт, вход 180…264В AC/255…373В DC, выход 48В/1.25A, без нагрузки <57В, изоляция 3750В AC, размеры 75.5х32х47.5мм, -20…+40°С, тип штекера P1J, европейская вилка | ||||
| GD2-121509 Блок питания DC-DC, 2Вт, вход 10,8…13,2В, стабилизированный выход 15В/-9В, 10…100мА/-6…60мА, изоляция 6200В DC/4300В AC, корпус SIP7, -40°С…+90°С | ||||
NTS-400P-124 ![]() Инвертор DC-AC, 400Вт (с вент. 25CFM)/250Вт (без вент.), Рмакс=800Вт(0,6 сек), Uвх=20…33В DC, Uвых=110В АС (ещё 100, 115, 120), f=60(50) Гц, КНИ<3%, изоляция 3000В AC, в кожухе 186х100,5х32мм, вес 0,75кг, -20…+70°С, выход штыревой соединитель, тип АКБ Lead Acid или Li-ion | ||||
| HLN-40H-48B Блок питания AC-DC, 40Вт, IP64, вход 90…305В AC, 47…63Гц/127…431В DC, ККМ, выход 48В/0.84А, изоляция 3750В AC, в кожухе 161х61.5х35, -40…+50°С. Рег-ка вых. тока по кабелю | ||||
| IOB-05-05 AC-DC преобразователь 5 Вт; ; вход 85~305Vac: 47-63 Гц / 100~430Vdc; выход 5В; 1А ; -40~85 ⁰C, дерейтинг 50% при 85⁰ 3кVac ; MTBF 10 млн. ч.; КПД 76%; ёмк. нагрузка макс.1500μF; корпус Open Frame, открытая плата; PCB; 26.4х14.73х11 мм; 5.45 г; защита от КЗ длительная | ||||
| IOB-15-15A AC-DC преобразователь 15 Вт; вход 85~305В; 47-63 Гц / 100~430Vdc; выход 15В; 1А ; -40~85 ⁰C, дерейтинг 10% при 85⁰ 3кVac ; MTBF 10 млн. ч.; КПД 84%; ёмк. нагрузка макс.2000μF; корпус Open Frame, открытая плата; PCB; 44.5x25x15 мм; 11.2 г; защита от КЗ длительная | ||||
| DPBW06W8-12 Блок питания DC-DC, 6Вт, вход 9~75В, выход ±12В/±250мА, дист. Вкл./Выкл., изоляция 1500В DC, SIP8 21.8х9.2х11.1мм, -40...+85°С | ||||
| ELG-200-42A-3Y Блок питания AC-DC, 199.9Вт, IP67, вход 100…305В AC, 47…63Гц/142…431В DC, ККМ, выход 21...42В/4.76А, изоляция 3750В AC, в кожухе 244х71х37.5мм, -40…+85°С (корпус), потенциометры, с проводом заземления | ||||
| ELG-240-C2100A-3Y Блок питания AC-DC, 241.5Вт, IP65, вход 100…305В AC, 47…63Гц/142…431В DC, ККМ, выход 57...115В/2100мА, изоляция 3750В AC, в кожухе 244х71х37.5, -40…+85°С (корпус), потенциометры, с проводом заземления | ||||
| MDS01L-12N Блок питания DC-DC, 1Вт, вход 5В (4.5…5.5В), выход 12В/9…84мА, ёмкостная нагр. макс. 220мкф, изоляция 6000В DC, SIP7 19.7х7.1х11.5мм, -40...+95°С, долговременная защита от КЗ | ||||
| SKM10A-05 Блок питания DC-DC, 10Вт, Uвх=9…18B, Uвых=5В/2А, рег. вых=±10%Uном, вход дист. управл., изоляция 1500В DC, в корпусе 25.4х25.4х10.2мм, -40°С…+85°С | ||||
| IOB-15-05C | ||||
| DDRH-45-24ST Блок питания DC-DC, 45Вт, вход 150…1500В DC, выход 24В/1870мА, ёмкостная нагр. макс. 1870мкф, изоляция 4000В AC, в корпусе 135х70х32мм, -40…+80°С, клеммный зажим, требуется внешний предохранитель: 4A/1500 В пост. тока | ||||
| HVG-150-54AB Блок питания AC-DC, 150Вт, IP67, вход 180…528В AC, 47…63Гц/254…747В DC, ККМ, выход 54В/2.78А, изоляция 3750В AC, в кожухе 245х68х39, -40…+70°С, потенциометр, димминг 3 в 1 | ||||
| HLP-60H-42 Блок питания AC-DC, 60Вт, вход 90…305В AC, 47…63Гц/127…431В DC, ККМ, выход 42В/1.45А, рег. выхода 40…46В/0.87…1.45A, изоляция 3750В AC, на плате 147х53х27, -40…+70°С | ||||
| IOB-05-03 AC-DC преобразователь 3.3 Вт; вход 85~305Vac: 47-63 Гц / 100~430Vdc; выход 3.3В; 1А ; -40~85 ⁰C, дерейтинг 50% при 85⁰ 3кVac ; MTBF 10 млн. ч.; КПД 69%; ёмк. нагрузка макс.2200μF; корпус Open Frame, открытая плата; PCB; 26.4х14.73х11 мм; 5.45 г; защита от КЗ длительная | ||||
| IOB-15-05A AC-DC преобразователь 14 Вт; ; вход 85~305Vac: 47-63 Гц / 100~430Vdc; выход 5В; 2.8А ; -40~85 ⁰C, дерейтинг 10% при 85⁰ 3кVac ; MTBF 10 млн. ч.; КПД 77%; ёмк. нагрузка макс.15000μF; корпус Open Frame, открытая плата; PCB; 44.5x25x15 мм; 11.2 г; защита от КЗ длительная | ||||
| N78065-2CW Блок питания DC-DC, Вт, вход 10…32В, стабилизированный выход 6,5В/0…2000мА, без изоляции, формирование отрицательного напряжения, корпус SIP3 с гибкими проводниками, -40°С…+85°С | ||||
| ELG-150-24D2-3Y Блок питания AC-DC, 150Вт, IP67, вход 100…305В AC, 47…63Гц/142…431В DC, ККМ, выход 12...24В/6,25А, изоляция 3750В AC, в кожухе 219х63х35,5мм, -40…+70°С, умный димминг с программатором SDP-001, провод заземления | ||||
| SKMW40G-05 Блок питания DC-DC, 40Вт, вход 18…75В, стабилизированный выход 5В/0…8000мА, изоляция 2000В DC, корпус 1х1 дюйм, 25.4х25.4х10мм., -40°С…+90°С | ||||
| SMU02L-12 Блок питания DC-DC, 2Вт, вход 4.5…5.5В, выход 12В/33...167мА, изоляция 1500В DC, SIP4, 11.6х7.5х10.14мм, -40°С…+85°С | ||||
| SP-200-12 AC-DC, 200Вт, выход 12В/16.7A, рег. вых=+10%Uном, вход 85:264V AC, 47:63Гц /120:370В DC, изоляция 3000В AC, в кожухе 199х99х50мм, -10:+60°С | ||||
| DKM30G-15N Блок питания DC-DC, 30Вт, Uвх=18…75B, Uвых=±15В/±0…1А, вход дист. управл., изоляция 3000В DC, в корпусе 50.8х25.4х11.2мм, -40°С…+90°С | ||||
| IOB-15-09A AC-DC преобразователь 15 Вт; вход 85~305В; 47-63 Гц / 100~430Vdc; выход 9В; 1.67А ; -40~85 ⁰C, дерейтинг 10% при 85⁰ 3кVac ; MTBF 10 млн. ч.; КПД 82%; ёмк. нагрузка макс.5000μF; корпус Open Frame, открытая плата; PCB; 44.5x25x15 мм; 11.2 г; защита от КЗ длительная | ||||
| IOB-15-09B AC-DC преобразователь 15 Вт; вход 85~305В; 47-63 Гц / 100~430Vdc; выход 9В; 1.67А ; -40~85 ⁰C, дерейтинг 10% при 85⁰ 3кVac ; MTBF 10 млн. ч.; КПД 82%; ёмк. нагрузка макс.5000μF; корпус Open Frame, открытая плата; PCB; 44.5x25.5x15 мм; 11.2 г; защита от КЗ длительная | ||||
| SKMW40F-15 Блок питания DC-DC, 40Вт, вход 9…36В, стабилизированный выход 15В/0…2667мА, изоляция 2000В DC, корпус 1х1 дюйм, 25.4х25.4х10мм., -40°С…+90°С | ||||
| DPBW03F-05 Блок питания DC-DC, 3 Вт, вход 9…36В, выход ±5В/±300мА, изоляция 1500В DC, SIP8 21.8х9.2х11.1мм, -40...+85°С | ||||
| HLP-60H-15 Блок питания AC-DC, 60Вт, вход 90…305В AC, 47…63Гц/127…431В DC, ККМ, выход 15В/4А, рег. выхода 13.5…17В/2.4…4A, изоляция 3750В AC, на плате 147х53х27, -40…+70°С | ||||
| IOB-15-12A AC-DC преобразователь 15 Вт; вход 90~528В; 47-63 Гц / 100~430Vdc; выход 12В; 1.25А ; -40~85 ⁰C, дерейтинг 10% при 85⁰ 3кVac ; MTBF 10 млн. ч.; КПД 82%; ёмк. нагрузка макс.4000μF; корпус Open Frame, открытая плата; PCB; 44.5x25x15 мм; 11.2 г; защита от КЗ длительная | ||||
| IOB-15-15B AC-DC преобразователь 15 Вт; вход 85~305В; 47-63 Гц / 100~430Vdc; выход 15В; 1А ; -40~85 ⁰C, дерейтинг 10% при 85⁰ 3кVac ; MTBF 10 млн. ч.; КПД 84%; ёмк. нагрузка макс.2000μF; корпус Open Frame, открытая плата; PCB; 44.5x25.5x15 мм; 11.2 г; защита от КЗ длительная | ||||
| Товар добавлен в корзину | ||
| Оформить заказ Продолжить покупки | ||

