MEAN WELL LRS, стр.2
Наименование | |
|---|---|
| Наименование | Наличие | Срок | Цена с НДС | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
LRS-200-36 Блок питания AC-DC, 212.4Вт, вход 115/230В AC (переключатель), 47…63Гц, выход 36В/5.9A, рег. вых ±10%, изоляция 3750В AC, в кожухе 215х115х30мм, -25…+70°С ![]() | 28 шт | 1 день |
| |||
LRS-35-15 Блок питания AC-DC, 36Вт, вход 85…264В AC, 47…63Гц / 120…370 В DC, выход 15В/2.4A, рег. вых ±10% , изоляция 3750В AC, в кожухе 99х82х30мм, -30…+70°С ![]() | 86 шт | 1 день |
| |||
LRS-150-36 Блок питания AC-DC, 154.8Вт, вход 115/230В AC (переключатель), 47…63Гц, выход 36В/4.3A, рег. вых ±10%, изоляция 3750В AC, в кожухе 129х97х30мм, -30…+70°С ![]() | 70 шт | 1 день |
| |||
LRS-100-15 Блок питания AC-DC, 105Вт, вход 85…264В AC, 47…63Гц / 120…370 В DC, выход 15В/7A, рег. вых ±10% , изоляция 3750В AC, в кожухе 129х97х30мм, -30…+70°С ![]() | 294 шт | 1 день |
| |||
LRS-100-36 Блок питания AC-DC, 100.8Вт, вход 85…264В AC, 47…63Гц / 120…370 В DC, выход 36В/2.8A, рег. вых ±10% , изоляция 3750В AC, в кожухе 129х97х30мм, -30…+70°С ![]() | 10 шт | Сегодня |
| |||
LRS-600-12 Источник питания 600 Вт, Категория:LRS, Характеристики: +12В/50A, Входной диапазон :115~230, Выходное напряжение:12, Габаритные размеры:225x124x41 ![]() | 58 шт | 1 день |
| |||
LRS-600-27 Источник питания 600 Вт, Категория:LRS, Характеристики: +27В/22.2A, Входной диапазон :115~230, Выходное напряжение:27, Габаритные размеры:225x124x41 ![]() | 41 шт | 1 день |
| |||
LRS-35-36 Блок питания AC-DC, 36Вт, вход 85…264В AC, 47…63Гц / 120…370 В DC, выход 36В/1A, рег. вых ±10%, изоляция 3750В AC, в кожухе 99х82х30мм, -30…+70°С ![]() | 153 шт | 1 день |
| |||
LRS-75-48 Блок питания AC-DC, 76.8Вт, вход 85…264В AC, 47…63Гц / 120…370 В DC, выход 48В/1.6A, рег. вых ±10% , изоляция 3750В AC, в кожухе 99х97х30мм, -30…+70°С ![]() | 16 шт | Сегодня |
| |||
LRS-75-5 Блок питания AC-DC, 70Вт, вход 85…264В AC, 47…63Гц / 120…370 В DC, выход 5В/14A, рег. вых ±10% , изоляция 3750В AC, в кожухе 99х97х30мм, -30…+70°С ![]() | 208 шт | 1 день |
| |||
LRS-200-15 Блок питания AC-DC, 210Вт, вход 115/230В AC (переключатель), 47…63Гц, выход 15В/14A, рег. вых ±10%, изоляция 3750В AC, в кожухе 215х115х30мм, -25…+70°С ![]() | 37 шт | 1-2 дня |
| |||
LRS-450-48 Источник питания 450 Вт, Категория:LRS, Характеристики: +48В/9.4A, Входной диапазон :115~230, Выходное напряжение:48, Габаритные размеры:225x124x35 ![]() | 123 шт | 1 день |
| |||
LRS-450-12 Источник питания 450 Вт, Категория:LRS, Характеристики: +12В/37.5A, Входной диапазон :115~230, Выходное напряжение:12, Габаритные размеры:225x124x35 ![]() | 53 шт | 1 день |
| |||
LRS-50-15 Блок питания AC-DC, 51Вт, вход 85…264В AC, 47…63Гц / 120…370 В DC, выход 15В/3.4A, рег. вых ±10% , изоляция 3750В AC, в кожухе 99х82х30мм, -30…+70°С ![]() | 317 шт | 1 день |
| |||
LRS-150F-5 Блок питания AC-DC, 110Вт, вход 85…264В AC, 47…63Гц / 120…370 В DC, выход 5В/22A, рег. вых ±10%, изоляция 3750В AC, в кожухе 159х97х30мм, -30…+70°С ![]() | 1 шт | 1 день |
| |||
LRS-150F-12 Блок питания AC-DC, 150Вт, вход 85…264В AC, 47…63Гц / 120…370 В DC, выход 12В/12.5A, рег. вых ±10%, изоляция 3750В AC, в кожухе 159х97х30мм, -30…+70°С ![]() | 51 шт | 1-2 дня |
| |||
LRS-75-36 Блок питания AC-DC, 75.6Вт, вход 85…264В AC, 47…63Гц / 120…370 В DC, выход 36В/2.1A, рег. вых ±10% , изоляция 3750В AC, в кожухе 99х97х30мм, -30…+70°С ![]() | 15 шт | 1 день |
| |||
LRS-50-36 Блок питания AC-DC, 52.2Вт, вход 85…264В AC, 47…63Гц / 120…370 В DC, выход 36В/1.45A, рег. вых ±10% , изоляция 3750В AC, в кожухе 99х82х30мм, -30…+70°С ![]() | 63 шт | 1 день |
| |||
LRS-75-15 Блок питания AC-DC, 75Вт, вход 85…264В AC, 47…63Гц / 120…370 В DC, выход 15В/5A, рег. вых ±10% , изоляция 3750В AC, в кожухе 99х97х30мм, -30…+70°С ![]() | 189 шт | 1 день |
| |||
LRS-600-15 Источник питания 600 Вт, Категория:LRS, Характеристики: +15В/40A, Входной диапазон :115~230, Выходное напряжение:15, Габаритные размеры:225x124x41 ![]() | 32 шт | 1 день |
| |||
LRS-100-3.3 Блок питания AC-DC, 66Вт, вход 85…264В AC, 47…63Гц / 120…370 В DC, выход 3.3В/20A, рег. вых ±10% , изоляция 3750В AC, в кожухе 129х97х30мм, -30…+70°С ![]() | 32 шт | 3 дня |
| |||
LRS-450-15 Источник питания 450 Вт, Категория:LRS, Характеристики: +15В/30A, Входной диапазон :115~230, Выходное напряжение:15, Габаритные размеры:225x124x35 ![]() | 24 шт | 1 день |
| |||
LRS-35-48 Блок питания AC-DC, 38.4Вт, вход 85…264В AC, 47…63Гц / 120…370 В DC, выход 48В/0.8A, рег. вых ±10% , изоляция 3750В AC, в кожухе 99х82х30мм, -30…+70°С ![]() | 45 шт | 1-2 дня |
| |||
| 2 шт | 1-2 дня |
|
| Товар добавлен в корзину | ||
| Оформить заказ Продолжить покупки | ||























