Зарядные устройства
Наименование | |
|---|---|
| Наименование | Наличие | Срок | Цена с НДС | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPP-450-24 AC-DC, зарядное устройство/источник питания, 453.6Вт, вход 90…264В AC/127…370В DC, выход 28.8В/6.75…13.5А, рег. вых=21…42В, изоляция 3000В AC, в кожухе, 205х135х55мм, -30…+70°С, тип АКБ свинцово-кислотный , выход клеммная колодка ![]() | 11 шт | 1 день |
| |||||
NPB-750-48 AC-DC, умное зарядное устройство, 759.4Вт, вход 90…264В AC/127…370В DC, выход 57.6В/11.3А, рег. вых=42…80В, изоляция 3000В AC, в кожухе, 230х158х67мм, -30…+70°С, тип АКБ свинцово-кислотный или литий-ионный, выход клеммная колодка, упр-е CANBus ![]() | 1 шт | 3 дня |
| |||||
NPB-1200-12 AC-DC, умное зарядное устройство, 1176Вт, вход 90…264В AC/127…370В DC, выход 14.4В/70А, рег. вых=10.5…21В, изоляция 3000В AC, в кожухе, 250х158х67мм, -30…+70°С, тип АКБ свинцово-кислотный или литий-ионный, выход клеммная колодка, упр-е CANBus ![]() | 16 шт | 1 день |
| |||||
NPP-450-48 AC-DC, зарядное устройство/источник питания, 456.96Вт, вход 90…264В AC/127…370В DC, выход 57.6В/3.4…6.8А, рег. вых=42…80В, изоляция 3000В AC, в кожухе, 205х135х55мм, -30…+70°С, тип АКБ свинцово-кислотный , выход клеммная колодка ![]() | 5 шт | 1 день |
| |||||
NPB-1200-48 AC-DC, умное зарядное устройство, 1209.6Вт, вход 90…264В AC/127…370В DC, выход 57.6В/18А, рег. вых=42…80В, изоляция 3000В AC, в кожухе, 250х158х67мм, -30…+70°С, тип АКБ свинцово-кислотный или литий-ионный, выход клеммная колодка, упр-е CANBus ![]() | 5 шт | 1 день |
| |||||
NPB-450-48 AC-DC, умное зарядное устройство, 456.96Вт, вход 90…264В AC/127…370В DC, выход 57.6В/6.8А, рег. вых=42…80В, изоляция 3000В AC, в кожухе, 205х135х55мм, -30…+70°С, тип АКБ свинцово-кислотный или литий-ионный, выход клеммная колодка, упр-е CANBus ![]() | 5 шт | 13 дней |
| |||||
HEP-600C-12 Блок питания AC-DC, зарядное устройство Pb, ККМ, 504Вт, вход 90…264V AC/127-370VAC, выход 14.4В/35A, рег. выхода 11.5…15.1В/17.5…35A, изоляция 3000В AC, в кожухе, 280х144х48.5мм, -40…+70°С, без вентилятора, рекомендуемая емкость аккумулятора 135…400А·ч, 3 ст. режим ![]() | 1 шт | 3 дня |
| |||||
NPB-1700-48 AC-DC, умное зарядное устройство, 1680 Вт, вход 90…264В AC/127…370В DC, выход 57.6В/25А, рег.вых=42…80В, изоляция 3000Vac, в кожухе, 300*184*70мм, -30…+70°С, тип АКБ свинцово-кислотный или литий-ионный, выход клеммная колодка, упр-е CANBus ![]() | 5 шт | 13 дней |
| |||||
NPB-360-12XLR AC-DC, зарядное устройство, 304Вт, вход 90…264В AC/127…370В DC, выход 14.4В/20А, рег. вых=10.5…15.2В, изоляция 3000В AC, в кожухе, 180х96х49мм, -30…+70°С, тип АКБ свинцово-кислотный или литиевый, 4-контактный штекер XLR ![]() | 5 шт | 14 дней |
| |||||
NPB-240-12XLR AC-DC, зарядное устройство, 205.2Вт, вход 90…264В AC/127…370В DC, выход 14.4В/13.5А, рег. вых=10.5…15.2В, изоляция 3000В AC, в кожухе, 180х96х49мм, -30…+70°С, тип АКБ свинцово-кислотный или литиевый, 4-контактный штекер XLR ![]() | 5 шт | 14 дней |
| |||||
NPP-1200-48 AC-DC, зарядное устройство/источник питания, 1209.6Вт, вход 90…264В AC/127…370В DC, выход 57.6В/9…18А, рег. вых=42…80В, изоляция 3000В AC, в кожухе, 250х158х67мм, -30…+70°С, тип АКБ свинцово-кислотный , выход клеммная колодка ![]() | 5 шт | 14 дней |
| |||||
NPB-360-24XLR AC-DC, зарядное устройство, 364.8Вт, вход 90…264В AC/127…370В DC, выход 28.8В/12A, рег. вых=21…30.4В, изоляция 3000В AC, в кожухе, 180х96х49мм, -30…+70°С, тип АКБ свинцово-кислотный или литиевый, 4-контактный штекер XLR ![]() | 5 шт | 14 дней |
| |||||
| 4 шт | 6 недель |
| ||||||
NPB-360-48TB AC-DC, зарядное устройство, 364.8Вт, вход 90…264В AC/127…370В DC, выход 57.6В/6A, рег. вых=42…60.8В, изоляция 3000В AC, в кожухе, 180х96х49мм, -30…+70°С, тип АКБ свинцово-кислотный или литиевый, клеммная колодка ![]() | 13 шт | 13 дней |
| |||||
ENC-240-12 Блок питания AC-DC зарядное устройство, 230.4Вт, вход 90...264ВAC/127...370ВDC, напряжение/ток заряда 14.4В/16A, изоляция 3000В AC, в кожухе, 192х178х45.5мм, -30…+70°С, программирование кривой заряда | 30 шт | 13 дней |
| |||||
NPB-450-72 AC-DC, умное зарядное устройство, 462Вт, вход 90…264В AC/127…370В DC, выход 72В/5.5А, рег. вых=54…100В, изоляция 3000В AC, в кожухе, 205х135х55мм, -30…+70°С, тип АКБ свинцово-кислотный или литий-ионный, выход клеммная колодка, упр-е CANBus ![]() | 5 шт | 14 дней |
| |||||
NPB-240-24AD1 AC-DC, зарядное устройство, 243.2Вт, вход 90…264В AC/127…370В DC, выход 28.8В/8A, рег. вых=21…30.4В, изоляция 3000В AC, в кожухе, 180х96х49мм, -30…+70°С, тип АКБ свинцово-кислотный или литиевый, силовой разъём типа "Андерсон" ![]() | 5 шт | 13 дней |
| |||||
NPP-750-24 AC-DC, зарядное устройство/источник питания, 756Вт, вход 90…264В AC/127…370В DC, выход 28.8В/11.25…22.5А, рег. вых=21…42В, изоляция 3000В AC, в кожухе, 230х158х67мм, -30…+70°С, тип АКБ свинцово-кислотный , выход клеммная колодка ![]() | 7 шт | 14 дней |
| |||||
DBU-3200-48 Блок питания AC-DC, зарядное устройство, 3200Вт, вход 90…264В AC/127-370В DC, ККМ, выход 55.2…57.6В/55A, изоляция 3000В AC, в кожухе, 325.8х107х41мм, -30…+70°С, 3-ступенчатый заряд ![]() | 5 шт | 13 дней |
| |||||
NPB-1700-12 AC-DC, умное зарядное устройство, 1428 Вт, вход 90…264В AC/127…370В DC, выход 14.4В/85А, рег.вых=10.5…21В, изоляция 3000Vac, в кожухе, 300*184*70мм, -30…+70°С, тип АКБ свинцово-кислотный или литий-ионный, выход клеммная колодка, упр-е CANBus ![]() | 5 шт | 13 дней |
| |||||
NPP-450-72 AC-DC, зарядное устройство/источник питания, 462Вт, вход 90…264В AC/127…370В DC, выход 72В/2.75…5.5А, рег. вых=54…100В, изоляция 3000В AC, в кожухе, 205х135х55мм, -30…+70°С, тип АКБ свинцово-кислотный , выход клеммная колодка ![]() | 5 шт | 14 дней |
| |||||
NPP-1200-12 AC-DC, зарядное устройство/источник питания, 1176Вт, вход 90…264В AC/127…370В DC, выход 14.4В/35…70А, рег. вых=10.5…21В, изоляция 3000В AC, в кожухе, 250х158х67мм, -30…+70°С, тип АКБ свинцово-кислотный , выход клеммная колодка ![]() | 5 шт | 14 дней |
| |||||
NPB-120-12XLR AC-DC, зарядное устройство, 103.4Вт, вход 90…264В AC/127…370В DC, выход 14.4В/6.8А, рег. вых=10.5…15.2В, изоляция 3000В AC, в кожухе, 180х96х49мм, -30…+70°С, тип АКБ свинцово-кислотный или литиевый, 3-контактный штекер XLR ![]() | 5 шт | 14 дней |
|
| Товар добавлен в корзину | ||
| Оформить заказ Продолжить покупки | ||





















