Зарядные устройства
Наименование | |
---|---|
Наименование | Наличие | Срок | Цена с НДС | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPP-450-24 AC-DC, зарядное устройство/источник питания, 453.6Вт, вход 90…264В AC/127…370В DC, выход 28.8В/6.75…13.5А, рег. вых=21…42В, изоляция 3000В AC, в кожухе, 205х135х55мм, -30…+70°С, тип АКБ свинцово-кислотный , выход клеммная колодка ![]() | 16 шт | 1 день |
| |||||||
NPB-750-48 AC-DC, умное зарядное устройство, 759.4Вт, вход 90…264В AC/127…370В DC, выход 57.6В/11.3А, рег. вых=42…80В, изоляция 3000В AC, в кожухе, 230х158х67мм, -30…+70°С, тип АКБ свинцово-кислотный или литий-ионный, выход клеммная колодка, упр-е CANBus ![]() | 2 шт | 3 дня |
| |||||||
NPB-1200-12 AC-DC, умное зарядное устройство, 1176Вт, вход 90…264В AC/127…370В DC, выход 14.4В/70А, рег. вых=10.5…21В, изоляция 3000В AC, в кожухе, 250х158х67мм, -30…+70°С, тип АКБ свинцово-кислотный или литий-ионный, выход клеммная колодка, упр-е CANBus ![]() | 17 шт | 1 день |
| |||||||
NPP-450-48 AC-DC, зарядное устройство/источник питания, 456.96Вт, вход 90…264В AC/127…370В DC, выход 57.6В/3.4…6.8А, рег. вых=42…80В, изоляция 3000В AC, в кожухе, 205х135х55мм, -30…+70°С, тип АКБ свинцово-кислотный , выход клеммная колодка ![]() | 5 шт | 1 день |
| |||||||
NPB-450-48 AC-DC, умное зарядное устройство, 456.96Вт, вход 90…264В AC/127…370В DC, выход 57.6В/6.8А, рег. вых=42…80В, изоляция 3000В AC, в кожухе, 205х135х55мм, -30…+70°С, тип АКБ свинцово-кислотный или литий-ионный, выход клеммная колодка, упр-е CANBus ![]() | 4 шт | 1 день |
| |||||||
NPB-1200-48 AC-DC, умное зарядное устройство, 1209.6Вт, вход 90…264В AC/127…370В DC, выход 57.6В/18А, рег. вых=42…80В, изоляция 3000В AC, в кожухе, 250х158х67мм, -30…+70°С, тип АКБ свинцово-кислотный или литий-ионный, выход клеммная колодка, упр-е CANBus ![]() | 5 шт | 1 день |
| |||||||
HEP-600C-12 Блок питания AC-DC, зарядное устройство Pb, ККМ, 504Вт, вход 90…264V AC/127-370VAC, выход 14.4В/35A, рег. выхода 11.5…15.1В/17.5…35A, изоляция 3000В AC, в кожухе, 280х144х48.5мм, -40…+70°С, без вентилятора, рекомендуемая емкость аккумулятора 135…400А·ч, 3 ст. режим ![]() | 2 шт | 3 дня |
| |||||||
1 шт | 3 дня |
|
Товар добавлен в корзину | ||
Оформить заказ Продолжить покупки |