XLG-75-12-A, AC-DC, 60Вт, IP67, вход 100…305В AC, 47…63Гц, ККМ, выход 5А/8.4…12В, изоляция 3750В AC, в кожухе 140х63х32мм, -40…+90°С (корпус), встр. потенциометр
Для заказа доступно несколько партий XLG-75-12-A.
Выбирайте оптимальный вариант по цене и сроку.
Выбирайте оптимальный вариант по цене и сроку.
| Наличие | Срок | Цена с НДС | Заказать | ||
| 13 шт | 1 день |
| |||
| 2 шт | 1-2 дня |
| |||
| 1 шт | 3 дня |
| |||
| 211 шт | 6 недель |
|
Техническая документация XLG-75-12-A
Характеристики XLG-75-12-A
| Описание | AC-DC, 60Вт, IP67, вход 100…305В AC, 47…63Гц, ККМ, выход 5А/8.4…12В, изоляция 3750В AC, в кожухе 140х63х32мм, -40…+90°С (корпус), встр. потенциометр |
| Исполнение | Для светодиодов |
| Производитель | MEAN WELL |
| Серия | XLG |
| Выходное напряжение, В | 12 |
| Мощность, Вт | 60 |
| Выходной ток | 5 A |
| Тип стабилизации | По мощности |
| Коррекция коэффициента мощности | нет |
| Размер, мм | 140х63х32 |
x
| Товар добавлен в корзину | ||
| Оформить заказ Продолжить покупки | ||
