DC-AC инверторы, стр.2
Наименование | |
---|---|
Наименование | Наличие | Срок | Цена с НДС | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 шт | 1 день |
| ||||||||||
NTU-1200-248EU DC-AC с функ. ИБП, 1200Вт, Рмакс=2000Вт(0,6 сек), Uвх=48(40…66)В DC, Uвых=230В АС (ещё 200, 220, 240), f=50(60) Гц, КНИ<3%, изоляция 3000В AC, в кожухе 333x184x70мм, вес 3.3кг, -25…+70°С, розетка тип-EU (Европа), тип АКБ Lead Acid или Li-ion, время перек ![]() | 1 шт | 3 дня |
| |||||||||
NTU-1700-224EU DC-AC с функ. ИБП, 1700Вт, Рмакс=2550Вт(0,6 сек), Uвх=24(20…33)В DC, Uвых=230В АС (ещё 200, 220, 240), f=50(60) Гц, КНИ<3%, изоляция 3000В AC, в кожухе 400x184x70мм, вес 4.63кг, -25…+70°С, розетка тип-EU (Европа), тип АКБ Lead Acid или Li-ion, время перек ![]() | 12 шт | 1 день |
| |||||||||
3 шт | 1 день |
| ||||||||||
TS-1000-248B Блок питания DC-AC (инвертор), 1000Вт, Рпик=1500Вт, Uвх=42:60В DC, Uвых=230В АС, КГИ<3%, изоляция 3000В AC, в кожухе 345х184х70мм, вес 4.3кг, 0:+60°С ![]() | 1 шт | 1-2 дня |
| |||||||||
NTS-250P-212 DC-AC, 250Вт, Рмакс=500Вт(0,6 сек), Uвх=10...16,5В DC, Uвых=230В АС (ещё 200, 220, 240), f=50(60) Гц, КНИ<3%, изоляция 3000В AC, в кожухе 186х100,5х32мм, вес 0,75кг, -20…+70°С, выход штыревой соединитель, тип АКБ Lead Acid или Li-ion ![]() | 5 шт | 1 день |
| |||||||||
ERG-5000 DC-AC инвертор Grid возврата энергии с байпасом, Р=5000Вт(1250Вт*4канала), CANBus, режимы CC и CV, Uвх=10...60 В пост.тока, Uвых=180 ~ 264±5 В перем.тока, f=47(63) Гц, изоляция 4400В AC, -20…+80°С, в кожухе 504*211*83.5 в комплекте с 4-мя парами медных силовых NEWSOK кабелей | 1 шт | 1-2 дня |
| |||||||||
NTS-1700-224EU DC-AC 1700Вт, Рмакс=2550Вт(0,6 сек), Uвх=24(20…33)В DC, Uвых=230В АС (ещё 200, 220, 240), f=50(60) Гц, КНИ<3%, изоляция 3000В AC, в кожухе 400x184x70мм, вес 4.63кг, -25…+70°С, розетка тип-EU (Европа), тип АКБ Lead Acid или Li-ion, время перек ![]() | 9 шт | 1-2 дня |
| |||||||||
IRC3 Модуль удалённого управления инвертором, для серий для TN/NTS/NTU, с индикацией параметров, 75х55х21мм, -20:+50°С ![]() | 3 шт | 3 дня |
| |||||||||
NTS-400P-248 DC-AC, 400Вт (с вент. 25CFM)/250Вт (без вент.), Рмакс=800Вт(0,6 сек), Uвх=40…66В DC, Uвых=230В АС (ещё 200, 220, 240), f=50(60) Гц, КНИ<3%, изоляция 3000В AC, в кожухе 186х100,5х32мм, вес 0,75кг, -20…+70°С, выход штыревой соединитель, тип АКБ Lead Acid или Li-ion ![]() | 1 шт | 1-2 дня |
| |||||||||
NTS-2200-224EU DC-AC 2200Вт, Рмакс=2530Вт(3 мин.), Uвх=24(20…33)В DC, Uвых=230В АС (ещё 200, 220, 240), f=50(60) Гц, КНИ<3%, изоляция 3000В AC, в кожухе 470x270x98мм, вес 8.6кг, -25…+70°С, розетка тип-EU (Европа), тип АКБ Lead Acid или Li-ion, время перек ![]() | 2 шт | 7 недель |
| |||||||||
NTS-1700-248EU DC-AC 1700Вт, Рмакс=2550Вт(0,6 сек), Uвх=48(40…66)В DC, Uвых=230В АС (ещё 200, 220, 240), f=50(60) Гц, КНИ<3%, изоляция 3000В AC, в кожухе 400x184x70мм, вес 4.63кг, -25…+70°С, розетка тип-EU (Европа), тип АКБ Lead Acid или Li-ion, время перек ![]() | 11 шт | 1-2 дня |
| |||||||||
TS-200-224B ![]() Блок питания DC-AC (инвертор), 200Вт, Рпик=400Вт, Uвх=21:30В DC, Uвых=220В АС, КГИ<3%, изоляция 3000В AC, в кожухе 205х158х59мм, вес 1.63кг, -10:+60°С | ||||||||||||
TS-400-224B ![]() Блок питания DC-AC (инвертор), 400Вт, Рпик=800Вт, Uвх=21:30В DC, Uвых=230В АС 50Гц, КГИ<3%, изоляция 3000В AC, в кожухе 205х158х67мм, -10:+60°С | ||||||||||||
TS-200-248B ![]() Блок питания DC-AC (инвертор), 200Вт, Рпик=400Вт, Uвх=42:60В DC, Uвых=220В АС, КГИ<3%, изоляция 3000В AC, в кожухе 205х158х59мм, вес 1.63кг, -10:+60°С | ||||||||||||
TS-1000-212B ![]() Блок питания DC-AC (инвертор), 1000Вт, Рпик=1500Вт, Uвх=10.5:15В DC, Uвых=230В АС, КГИ<3%, изоляция 3000В AC, в кожухе 345х184х70мм, вес 4.3кг, 0:+60°С | ||||||||||||
TS-200-212B ![]() Блок питания DC-AC (инвертор), 200Вт, Рпик=400Вт, Uвх=10.5:15В DC, Uвых=220В АС, КГИ<3%, изоляция 3000В AC, в кожухе 205х158х59мм, вес 1.63кг, -10:+60°С | ||||||||||||
A301-1K7-F3 ![]() Блок питания DC-AC (инвертор), 1500Вт, Рпик=3000Вт, Uвх=10 - 15В DC, Uвых=230В АС, в кожухе 455х210х85мм, вес 5.5кГ, 0:+40С | ||||||||||||
TS-1000-224B ![]() Блок питания DC-AC (инвертор), 1000Вт, Рпик=1500Вт, Uвх=21:30В DC, Uвых=230В АС, КГИ<3%, изоляция 3000В AC, в кожухе 345х184х70мм, вес 4.3кг, 0:+60°С | ||||||||||||
TS-400-212B ![]() Блок питания DC-AC (инвертор), 400Вт, Рпик=800Вт, Uвх=10.5:15В DC, Uвых=230В АС 50Гц, КГИ<3%, изоляция 3000В AC, в кожухе 205х158х67мм, -10:+60°С | ||||||||||||
TS-400-248B ![]() Блок питания DC-AC (инвертор), 400Вт, Рпик=800Вт, Uвх=42:60В DC, Uвых=230В АС 50Гц, КГИ<3%, изоляция 3000В AC, в кожухе 205х158х67мм, -10:+60°С | ||||||||||||
A302-1K0-F3 ![]() Инвертер DC/AC 1000Вт вход 24В выход 230В | ||||||||||||
A302-2K5-F3 ![]() DC-AC инвертор 2500Вт 24В | ||||||||||||
TS-1500-224B ![]() Блок питания DC-AC (инвертор), 1500Вт, Рпик=2250Вт, Uвх=21:30В DC, Uвых=220В АС, КГИ<3%, изоляция 3000В AC, в кожухе 420х220х88мм, -10:+60°С | ||||||||||||
TS-700-224B ![]() Блок питания DC-AC (инвертор), 700Вт, Рпик=1400Вт, Uвх=21 - 30В DC, Uвых=230В АС 50Гц, КГИ<3%, изоляция 3000В AC, в кожухе 343х184х70мм, 0…+60°С | ||||||||||||
TS-3000-248B ![]() DC/AC инвертор, 3000Вт, вход 48В, выход 230В(преобразователь автомобильный) | ||||||||||||
TS-700-248B ![]() Блок питания DC-AC (инвертор), 700Вт, Рпик=1400Вт, Uвх=42:60В DC, Uвых=230В АС 50Гц, КГИ<3%, изоляция 3000В AC, в кожухе 343х184х70мм, 0:+60°С | ||||||||||||
TN-1500-248B ![]() DC-AC, 1500Вт, Рпик=2250Вт, с зарядным устройством и возможностью подключения солнечных батарей, Uвх=42 - 60В DC, Uвых=220В АС, КГИ<3%, в кожухе 420х220х80мм, вес 6.85кГ, -10…+60°С | ||||||||||||
NTS-250P-224 ![]() DC/AC инвертор, 250Вт, вход 24В, выход 200-240В(преобразователь автомобильный) | ||||||||||||
TS-700-212B ![]() Блок питания DC-AC (инвертор), 700Вт, Рпик=1400Вт, Uвх=10.5:15В DC, Uвых=230В АС 50Гц, КГИ<3%, изоляция 3000В AC, в кожухе 343х184х70мм, 0:+60°С |
Товар добавлен в корзину | ||
Оформить заказ Продолжить покупки |