DC-AC инверторы, стр.3
Наименование | |
|---|---|
| Наименование | Наличие | Срок | Цена с НДС | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTS-1700-124UN Инвертор DC-AC 1700Вт, Рмакс=2200Вт(0,6 сек), Uвх=24(20…33)В DC, Uвых=110В АС (ещё 100, 115, 120), f=60(50) Гц, КНИ<3%, изоляция 3000В AC, в кожухе 400x184x70мм, вес 4.63кг, -25…+70°С, розетка тип-UN (универсальная), тип АКБ Lead Acid или Li-ion | 2 шт | 3 недели |
| |||||||
| 1 шт | 3 недели |
| ||||||||
| 10 шт | 3 недели |
| ||||||||
NTU-1700-248EU Инвертор DC-AC с функ. ИБП, 1700Вт, Рмакс=2550Вт(0,6 сек), Uвх=48(40…66)В DC, Uвых=230В АС (ещё 200, 220, 240), f=50(60) Гц, КНИ<3%, изоляция 3000В AC, в кожухе 400x184x70мм, вес 4.63кг, -25…+70°С, розетка тип-EU (Европа), тип АКБ Lead Acid или Li-ionрек ![]() | 61 шт | 3 недели |
| |||||||
NTS-3200-224UN Инвертор DC-AC 3200Вт, Рмакс=3680Вт(3 мин.), Uвх=24(20…33)В DC, Uвых=230В АС (ещё 200, 220, 240), f=50(60) Гц, КНИ<3%, изоляция 3000В AC, в кожухе 420x270x98мм, вес 8.6кг, -25…+70°С, розетка тип-UN (универсальная), тип АКБ Lead Acid или Li-ion, врем | 20 шт | 3 недели |
| |||||||
NTU-1200-248UN Инвертор DC-AC с функ. ИБП, 1200Вт, Рмакс=2000Вт(0,6 сек), Uвх=48(40…66)В DC, Uвых=230В АС (ещё 200, 220, 240), f=50(60) Гц, КНИ<3%, изоляция 3000В AC, в кожухе 333x184x70мм, вес 3.3кг, -25…+70°С, розетка тип-UN (универсальная), тип АКБ Lead Acid или Li-ion, врем | 18 шт | 3 недели |
| |||||||
NTS-750-148UN Инвертор DC-AC, 750Вт, Рмакс=1500Вт(0,6 сек), Uвх=48(40…66)В DC, Uвых=110В АС (ещё 100, 115, 120), f=60(50) Гц, КНИ<3%, изоляция 3000В AC, в кожухе 270x158x67мм, вес 2.3кг, -25…+70°С, розетка тип-UN (универсальная), тип АКБ Lead Acid или Li-ion ![]() | 45 шт | 3 недели |
| |||||||
NTS-250P-248 Инвертор DC-AC, 250Вт, Рмакс=500Вт(0,6 сек), Uвх=40…66В DC, Uвых=230В АС (ещё 200, 220, 240), f=50(60) Гц, КНИ<3%, изоляция 3000В AC, в кожухе 186х100,5х32мм, вес 0,75кг, -20…+70°С, выход штыревой соединитель, тип АКБ Lead Acid или Li-ion ![]() | 7 шт | 2 недели |
| |||||||
| 7 шт | 3 недели |
| ||||||||
| 17 шт | 3 недели |
| ||||||||
NTU-3200-224EU Инвертор DC-AC с функ. ИБП, 3200Вт, Рмакс=3680Вт(3 мин.), Uвх=24(20…33)В DC, Uвых=230В АС (ещё 200, 220, 240), f=50(60) Гц, КНИ<3%, изоляция 3000В AC, в кожухе 420x270x98мм, вес 8.6кг, -25…+70°С, розетка тип-EU (Европа), тип АКБ Lead Acid или Li-ion ![]() | 35 шт | 3 недели |
| |||||||
NTU-2200-112UN Инвертор DC-AC с функ. ИБП, 2200Вт, Рмакс=2530Вт(3 мин.), Uвх=12(10...16,5)В DC, Uвых=110В АС (ещё 100, 115, 120), f=60(50) Гц, КНИ<3%, изоляция 3000В AC, в кожухе 470x270x98мм, вес 8.6кг, -25…+70°С, розетка тип-UN (универсальная), тип АКБ Lead Acid или Li-ion | 11 шт | 3 недели |
| |||||||
NTS-1700-212UN Инвертор DC-AC 1700Вт, Рмакс=2550Вт(0,6 сек), Uвх=12(10...16,5)В DC, Uвых=230В АС (ещё 200, 220, 240), f=50(60) Гц, КНИ<3%, изоляция 3000В AC, в кожухе 400x184x70мм, вес 4.63кг, -25…+70°С, розетка тип-UN (универсальная), тип АКБ Lead Acid или Li-ion | 17 шт | 3 недели |
| |||||||
NTS-3200-112UN Инвертор DC-AC 3000Вт, Рмакс=3500Вт(3 мин.), Uвх=12(10...16,5)В DC, Uвых=110В АС (ещё 100, 115, 120), f=60(50) Гц, КНИ<3%, изоляция 3000В AC, в кожухе 420x270x98мм, вес 8.6кг, -25…+70°С, розетка тип-UN (универсальная), тип АКБ Lead Acid или Li-ion, | 26 шт | 3 недели |
| |||||||
NTU-1700-224UN Инвертор DC-AC с функ. ИБП, 1700Вт, Рмакс=2550Вт(0,6 сек), Uвх=24(20…33)В DC, Uвых=230В АС (ещё 200, 220, 240), f=50(60) Гц, КНИ<3%, изоляция 3000В AC, в кожухе 400x184x70мм, вес 4.63кг, -25…+70°С, розетка тип-UN (универсальная), тип АКБ Lead Acid или Li-ion | 39 шт | 3 недели |
| |||||||
NTS-750-248UN Инвертор DC-AC, 750Вт, Рмакс=1500Вт(0,6 сек), Uвх=48(40…66)В DC, Uвых=230В АС (ещё 200, 220, 240), f=50(60) Гц, КНИ<3%, изоляция 3000В AC, в кожухе 270x158x67мм, вес 2.3кг, -25…+70°С, розетка тип-UN (универсальная), тип АКБ Lead Acid или Li-ion ![]() | 11 шт | 3 недели |
| |||||||
NTS-2200-212EU Инвертор DC-AC 2200Вт, Рмакс=2530Вт(3 мин.), Uвх=12(10...16,5)В DC, Uвых=230В АС (ещё 200, 220, 240), f=50(60) Гц, КНИ<3%, изоляция 3000В AC, в кожухе 470x270x98мм, вес 8.6кг, -25…+70°С, розетка тип-EU (Европа), тип АКБ Lead Acid или Li-ion, время п | 48 шт | 3 недели |
| |||||||
| 45 шт | 3 недели |
| ||||||||
| 82 шт | 3 недели |
| ||||||||
NTS-1700-148UN Инвертор DC-AC 1700Вт, Рмакс=2200Вт(0,6 сек), Uвх=48(40…66)В DC, Uвых=110В АС (ещё 100, 115, 120), f=60(50) Гц, КНИ<3%, изоляция 3000В AC, в кожухе 400x184x70мм, вес 4.63кг, -25…+70°С, розетка тип-UN (универсальная), тип АКБ Lead Acid или Li-ion | 35 шт | 3 недели |
| |||||||
| 36 шт | 3 недели |
| ||||||||
NTU-1200-112UN Инвертор DC-AC с функ. ИБП, 1200Вт, Рмакс=2000Вт(0,6 сек), Uвх=12(10...16,5)В DC, Uвых=110В АС (ещё 100, 115, 120), f=60(50) Гц, КНИ<3%, изоляция 3000В AC, в кожухе 333x184x70мм, вес 3.3кг, -25…+70°С, розетка тип-UN (универсальная), тип АКБ Lead Acid или Li-ion, | 13 шт | 3 недели |
| |||||||
| 25 шт | 3 недели |
| ||||||||
NTS-1200-224UN Инвертор DC-AC, 1200Вт, Рмакс=2000Вт(0,6 сек), Uвх=24(20…33)В DC, Uвых=230В АС (ещё 200, 220, 240), f=50(60) Гц, КНИ<3%, изоляция 3000В AC, в кожухе 333x184x70мм, вес 3.3кг, -25…+70°С, розетка тип-UN (универсальная), тип АКБ Lead Acid или Li-ion | 38 шт | 3 недели |
| |||||||
| 2 шт | 3 недели |
| ||||||||
NTS-1700-112UN Инвертор DC-AC 1700Вт, Рмакс=2200Вт(0,6 сек), Uвх=12(10...16,5)В DC, Uвых=110В АС (ещё 100, 115, 120), f=60(50) Гц, КНИ<3%, изоляция 3000В AC, в кожухе 400x184x70мм, вес 4.63кг, -25…+70°С, розетка тип-UN (универсальная), тип АКБ Lead Acid или Li-ion | 20 шт | 3 недели |
| |||||||
NTU-2200-212UN Инвертор DC-AC с функ. ИБП, 2200Вт, Рмакс=2530Вт(3 мин.), Uвх=12(10...16,5)В DC, Uвых=230В АС (ещё 200, 220, 240), f=50(60) Гц, КНИ<3%, изоляция 3000В AC, в кожухе 470x270x98мм, вес 8.6кг, -25…+70°С, розетка тип-UN (универсальная), тип АКБ Lead Acid или Li-ion | 2 шт | 3 недели |
| |||||||
NTU-3200-248EU Инвертор DC-AC с функ. ИБП, 3200Вт, Рмакс=3680Вт(3 мин.), Uвх=48(40…66)В DC, Uвых=230В АС (ещё 200, 220, 240), f=50(60) Гц, КНИ<3%, изоляция 3000В AC, в кожухе 420x270x98мм, вес 8.6кг, -25…+70°С, розетка тип-EU (Европа), тип АКБ Lead Acid или Li-ion | 43 шт | 3 недели |
| |||||||
NTU-2200-124UN Инвертор DC-AC с функ. ИБП, 2200Вт, Рмакс=2530Вт(3 мин.), Uвх=24(20…33)В DC, Uвых=110В АС (ещё 100, 115, 120), f=60(50) Гц, КНИ<3%, изоляция 3000В AC, в кожухе 470x270x98мм, вес 8.6кг, -25…+70°С, розетка тип-UN (универсальная), тип АКБ Lead Acid или Li-ion | 2 шт | 3 недели |
| |||||||
NTS-2200-112UN Инвертор DC-AC 2200Вт, Рмакс=2530Вт(3 мин.), Uвх=12(10...16,5)В DC, Uвых=110В АС (ещё 100, 115, 120), f=60(50) Гц, КНИ<3%, изоляция 3000В AC, в кожухе 470x270x98мм, вес 8.6кг, -25…+70°С, розетка тип-UN (универсальная), тип АКБ Lead Acid или Li-ion, | 7 шт | 3 недели |
|
| Товар добавлен в корзину | ||
| Оформить заказ Продолжить покупки | ||




