DC-AC инверторы, стр.3
Наименование | |
|---|---|
| Наименование | Наличие | Срок | Цена с НДС | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTS-1200-212UN Инвертор DC-AC, 1200Вт, Рмакс=2000Вт(0,6 сек), Uвх=12(10...16,5)В DC, Uвых=230В АС (ещё 200, 220, 240), f=50(60) Гц, КНИ<3%, изоляция 3000В AC, в кожухе 333x184x70мм, вес 3.3кг, -25…+70°С, розетка тип-UN (универсальная), тип АКБ Lead Acid или Li-ion | 107 шт | 3 недели |
| |||||||||
| 3 шт | 3 недели |
| ||||||||||
NTS-1700-124UN Инвертор DC-AC 1700Вт, Рмакс=2200Вт(0,6 сек), Uвх=24(20…33)В DC, Uвых=110В АС (ещё 100, 115, 120), f=60(50) Гц, КНИ<3%, изоляция 3000В AC, в кожухе 400x184x70мм, вес 4.63кг, -25…+70°С, розетка тип-UN (универсальная), тип АКБ Lead Acid или Li-ion | 2 шт | 3 недели |
| |||||||||
| 184 шт | 3 недели |
| ||||||||||
NTN-5K-248 AC-Инвертор DC-AC инвертор 5000Вт со встроенным ЗУ и функц. ИБП, со скор. перекл. 10ms AC байпас↔инвертор, ист.AC синус., вход 220…240В AC 45…65Гц,, выход инвертора 220 Vac, выход ЗУ 42…60В (СС 70А) мощн.ЗУ 4200Вт, изоляция 3000В AC, MODBus-RTU (RS-485) интерф., в кожухе 460х211х83.5мм, -30…+70°С, 2 вентилятора сит. охл. | 1 шт | 3 недели |
| |||||||||
| 9 шт | 3 недели |
| ||||||||||
A302-1K7-F3 Инвертор DC-AC, 1700Вт, Рпик=3000Вт, Uвх=20 - 30В DC, Uвых=230В АС, в кожухе 455х210х85мм, вес 5.5кГ, 0…+40С ![]() | 2 шт | 4-5 недель |
| |||||||||
NTU-1700-248EU Инвертор DC-AC с функ. ИБП, 1700Вт, Рмакс=2550Вт(0,6 сек), Uвх=48(40…66)В DC, Uвых=230В АС (ещё 200, 220, 240), f=50(60) Гц, КНИ<3%, изоляция 3000В AC, в кожухе 400x184x70мм, вес 4.63кг, -25…+70°С, розетка тип-EU (Европа), тип АКБ Lead Acid или Li-ionрек ![]() | 61 шт | 3 недели |
| |||||||||
NTS-3200-224UN Инвертор DC-AC 3200Вт, Рмакс=3680Вт(3 мин.), Uвх=24(20…33)В DC, Uвых=230В АС (ещё 200, 220, 240), f=50(60) Гц, КНИ<3%, изоляция 3000В AC, в кожухе 420x270x98мм, вес 8.6кг, -25…+70°С, розетка тип-UN (универсальная), тип АКБ Lead Acid или Li-ion, врем | 14 шт | 3 недели |
| |||||||||
NTU-3200-224EU Инвертор DC-AC с функ. ИБП, 3200Вт, Рмакс=3680Вт(3 мин.), Uвх=24(20…33)В DC, Uвых=230В АС (ещё 200, 220, 240), f=50(60) Гц, КНИ<3%, изоляция 3000В AC, в кожухе 420x270x98мм, вес 8.6кг, -25…+70°С, розетка тип-EU (Европа), тип АКБ Lead Acid или Li-ion ![]() | 35 шт | 3 недели |
| |||||||||
NTU-1200-248UN Инвертор DC-AC с функ. ИБП, 1200Вт, Рмакс=2000Вт(0,6 сек), Uвх=48(40…66)В DC, Uвых=230В АС (ещё 200, 220, 240), f=50(60) Гц, КНИ<3%, изоляция 3000В AC, в кожухе 333x184x70мм, вес 3.3кг, -25…+70°С, розетка тип-UN (универсальная), тип АКБ Lead Acid или Li-ion, врем | 16 шт | 3 недели |
| |||||||||
NTS-750-148UN Инвертор DC-AC, 750Вт, Рмакс=1500Вт(0,6 сек), Uвх=48(40…66)В DC, Uвых=110В АС (ещё 100, 115, 120), f=60(50) Гц, КНИ<3%, изоляция 3000В AC, в кожухе 270x158x67мм, вес 2.3кг, -25…+70°С, розетка тип-UN (универсальная), тип АКБ Lead Acid или Li-ion ![]() | 12 шт | 3 недели |
| |||||||||
NTS-250P-248 Инвертор DC-AC, 250Вт, Рмакс=500Вт(0,6 сек), Uвх=40…66В DC, Uвых=230В АС (ещё 200, 220, 240), f=50(60) Гц, КНИ<3%, изоляция 3000В AC, в кожухе 186х100,5х32мм, вес 0,75кг, -20…+70°С, выход штыревой соединитель, тип АКБ Lead Acid или Li-ion ![]() | 7 шт | 1-2 дня |
| |||||||||
| 15 шт | 3 недели |
| ||||||||||
NTU-1700-224UN Инвертор DC-AC с функ. ИБП, 1700Вт, Рмакс=2550Вт(0,6 сек), Uвх=24(20…33)В DC, Uвых=230В АС (ещё 200, 220, 240), f=50(60) Гц, КНИ<3%, изоляция 3000В AC, в кожухе 400x184x70мм, вес 4.63кг, -25…+70°С, розетка тип-UN (универсальная), тип АКБ Lead Acid или Li-ion | 39 шт | 3 недели |
| |||||||||
| 6 шт | 3 недели |
| ||||||||||
NTS-2200-212EU Инвертор DC-AC 2200Вт, Рмакс=2530Вт(3 мин.), Uвх=12(10...16,5)В DC, Uвых=230В АС (ещё 200, 220, 240), f=50(60) Гц, КНИ<3%, изоляция 3000В AC, в кожухе 470x270x98мм, вес 8.6кг, -25…+70°С, розетка тип-EU (Европа), тип АКБ Lead Acid или Li-ion, время п | 47 шт | 3 недели |
| |||||||||
NTU-2200-112UN Инвертор DC-AC с функ. ИБП, 2200Вт, Рмакс=2530Вт(3 мин.), Uвх=12(10...16,5)В DC, Uвых=110В АС (ещё 100, 115, 120), f=60(50) Гц, КНИ<3%, изоляция 3000В AC, в кожухе 470x270x98мм, вес 8.6кг, -25…+70°С, розетка тип-UN (универсальная), тип АКБ Lead Acid или Li-ion | 11 шт | 3 недели |
| |||||||||
| 13 шт | 3 недели |
| ||||||||||
| 80 шт | 3 недели |
| ||||||||||
NTS-3200-112UN Инвертор DC-AC 3000Вт, Рмакс=3500Вт(3 мин.), Uвх=12(10...16,5)В DC, Uвых=110В АС (ещё 100, 115, 120), f=60(50) Гц, КНИ<3%, изоляция 3000В AC, в кожухе 420x270x98мм, вес 8.6кг, -25…+70°С, розетка тип-UN (универсальная), тип АКБ Lead Acid или Li-ion, | 26 шт | 3 недели |
| |||||||||
| 2 шт | 3 недели |
| ||||||||||
NTS-1700-112UN Инвертор DC-AC 1700Вт, Рмакс=2200Вт(0,6 сек), Uвх=12(10...16,5)В DC, Uвых=110В АС (ещё 100, 115, 120), f=60(50) Гц, КНИ<3%, изоляция 3000В AC, в кожухе 400x184x70мм, вес 4.63кг, -25…+70°С, розетка тип-UN (универсальная), тип АКБ Lead Acid или Li-ion | 20 шт | 3 недели |
| |||||||||
| 36 шт | 3 недели |
| ||||||||||
NTU-1200-112UN Инвертор DC-AC с функ. ИБП, 1200Вт, Рмакс=2000Вт(0,6 сек), Uвх=12(10...16,5)В DC, Uвых=110В АС (ещё 100, 115, 120), f=60(50) Гц, КНИ<3%, изоляция 3000В AC, в кожухе 333x184x70мм, вес 3.3кг, -25…+70°С, розетка тип-UN (универсальная), тип АКБ Lead Acid или Li-ion, | 13 шт | 3 недели |
| |||||||||
NTS-1700-148UN Инвертор DC-AC 1700Вт, Рмакс=2200Вт(0,6 сек), Uвх=48(40…66)В DC, Uвых=110В АС (ещё 100, 115, 120), f=60(50) Гц, КНИ<3%, изоляция 3000В AC, в кожухе 400x184x70мм, вес 4.63кг, -25…+70°С, розетка тип-UN (универсальная), тип АКБ Lead Acid или Li-ion | 35 шт | 3 недели |
| |||||||||
NTS-1200-224UN Инвертор DC-AC, 1200Вт, Рмакс=2000Вт(0,6 сек), Uвх=24(20…33)В DC, Uвых=230В АС (ещё 200, 220, 240), f=50(60) Гц, КНИ<3%, изоляция 3000В AC, в кожухе 333x184x70мм, вес 3.3кг, -25…+70°С, розетка тип-UN (универсальная), тип АКБ Lead Acid или Li-ion | 33 шт | 3 недели |
| |||||||||
NTU-2200-124UN Инвертор DC-AC с функ. ИБП, 2200Вт, Рмакс=2530Вт(3 мин.), Uвх=24(20…33)В DC, Uвых=110В АС (ещё 100, 115, 120), f=60(50) Гц, КНИ<3%, изоляция 3000В AC, в кожухе 470x270x98мм, вес 8.6кг, -25…+70°С, розетка тип-UN (универсальная), тип АКБ Lead Acid или Li-ion | 2 шт | 3 недели |
| |||||||||
| 2 шт | 3 недели |
| ||||||||||
| 25 шт | 3 недели |
|
| Товар добавлен в корзину | ||
| Оформить заказ Продолжить покупки | ||




