Блоки питания для светодиодов, стр.42
Наименование | |
|---|---|
| Наименование | Наличие | Срок | Цена с НДС | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPF-200-36 Блок питания AC-DC, 199.8Вт, ККМ, IP67, вход 100…305В AC, 47…63Гц /142…431В DC, выход 36В/5.55А, изоляция 3750В AC, пластиковый корпус 195х68х39.5мм, -40…+85°С, стабилизация выхода CV+CC ![]() | 35 шт | 3 недели |
| |||||||||
XLC-60-48 Блок питания AC-DC, 60Вт, IP20, вход 110…305В AC, 47…63Гц/155…400В DC, выход 48В/1.25А, изоляция 3750В AC, в корпусе 136х45х32мм, -25…+90°С | 41 шт | 3 недели |
| |||||||||
HBGC-300-H-AB Блок питания AC-DC, 301.6Вт, стабилизатор тока, IP67, вход 90…305В AC, 47…63Гц/127…431В DC, ККМ, выход 5200…8670мА/29…58В (режим пост. мощности), изоляция 3750В AC, в кожухе ø191.5х69 мм, -40…+80°С (корпус), встр. потенциометр, димминг 3 в 1 ![]() | 153 шт | 3 недели |
| |||||||||
HBGC-300-M-A Блок питания AC-DC, 301.6Вт, стабилизатор тока, IP67, вход 90…305В AC, 47…63Гц/127…431В DC, ККМ, выход 2600…4330мА/58…116В (режим пост. мощности), изоляция 3750В AC, в кожухе ø191.5х69 мм, -40…+80°С (корпус), встр. потенциометр ![]() | 54 шт | 3 недели |
| |||||||||
HVG-320-30B Блок питания AC-DC, 321Вт, IP67, вход 180…528В AC, 47…63Гц/254…747В DC, ККМ, выход 30В/10.7А, изоляция 3750В AC, в кожухе 262.2х90х43.8 мм, -40…+70°С, димминг 3 в 1 | 476 шт | 3 недели |
| |||||||||
HVG-100-54A AC-DC драйвер светодиодов, 100Вт, IP65, ККМ, вход 180…480В AC, 47…63Гц/254…679В DC, выход 54В/1.77А, рег. выхода 49…58В/0.97…1.77A, изоляция 3750В AC, в кожухе 236х68х39, -40…+70°С | 62 шт | 3 недели |
| |||||||||
XLC-40-24 Блок питания AC-DC, 40Вт, IP20, вход 110…305В AC, 47…63Гц/141…400В DC, выход 24В/1.7А, изоляция 3750В AC, в корпусе 107х40х32мм, -25…+90°С | 28 шт | 3 недели |
| |||||||||
XLC-40-12 Блок питания AC-DC, 40Вт, IP20, вход 110…305В AC, 47…63Гц/141…400В DC, выход 12В/3.4А, изоляция 3750В AC, в корпусе 107х40х32мм, -25…+90°С | 143 шт | 3 недели |
| |||||||||
NPF-200-42 Блок питания AC-DC, 199.5Вт, ККМ, IP67, вход 100…305В AC, 47…63Гц /142…431В DC, выход 42В/4.75А, изоляция 3750В AC, пластиковый корпус 195х68х39.5мм, -40…+85°С, стабилизация выхода CV+CC ![]() | 44 шт | 3 недели |
| |||||||||
XLC-25-12 Блок питания AC-DC, 25Вт, IP20, вход 110…305В AC, 47…63Гц/141…400В DC, выход 12В/2.1А, изоляция 3750В AC, в корпусе 107х40х32мм, -25…+85°С | 9 шт | 3 недели |
| |||||||||
| 6 шт | 3 недели |
| ||||||||||
HVGC-480-H-AB Блок питания AC-DC, 480Вт, стабилизатор тока, IP65, вход 180…528В AC, 47…63Гц/254…747В DC, ККМ, выход 2800…3500мА/68…171.5В (режим пост. мощности), изоляция 3750В AC, в кожухе 262х125х43.8 мм, -40…+90°С (корпус), встр. потенциометр, димминг 3 в 1 ![]() | 21 шт | 3 недели |
| |||||||||
HVG-100-24B AC-DC драйвер светодиодов, 100Вт, IP67, ККМ, вход 180…480В AC, 47…63Гц/254…679В DC, выход 24В/4А, изоляция 3750В AC, в кожухе 236х68х39, -40…+70°С, димминг 3 в 1 | 59 шт | 3 недели |
| |||||||||
HVG-100-48B AC-DC драйвер светодиодов, 100Вт, IP67, ККМ, вход 180…480В AC, 47…63Гц/254…679В DC, выход 48В/2А, изоляция 3750В AC, в кожухе 236х68х39, -40…+70°С, димминг 3 в 1 | 32 шт | 3 недели |
| |||||||||
HVG-100-54AB AC-DC драйвер светодиодов, 100Вт, IP67, ККМ, вход 180…480В AC, 47…63Гц/254…679В DC, выход 54В/1.77А, изоляция 3750В AC, в кожухе 236х68х39, -40…+70°С, потенциометр, димминг 3 в 1 | 30 шт | 3 недели |
| |||||||||
HBG-160-48A Блок питания AC-DC, 158Вт, IP65, вход 90…305В AC, 47…63Гц/127…431В DC, ККМ, выход 48В/3.3А, рег. тока 1.98….3.3A,изоляция 3750В AC, в кожухе Ø152х66.5 мм, -40…+60°С ![]() | 78 шт | 3 недели |
| |||||||||
HVG-320-48A Блок питания AC-DC, 321.6Вт, IP65, вход 180…528В AC, 47…63Гц/254…747В DC, ККМ, выход 48В/6.7А, изоляция 3750В AC, в кожухе 262.2х90х43.8 мм, -40…+70°С, рег. выхода | 39 шт | 3 недели |
| |||||||||
XLC-60-H Блок питания AC-DC, 60Вт, IP20, вход 110…305В AC, 47…63Гц/155…400В DC, выход 1400мА(900…1700мА)/43В(9…54В), изоляция 3750В AC, в корпусе 136х45х32мм, -25…+90°С, установка тока DIP-переключателем | 30 шт | 3 недели |
| |||||||||
HVG-320-54AB Блок питания AC-DC, 324Вт, IP67, вход 180…528В AC, 47…63Гц/254…747В DC, ККМ, выход 54В/6А, изоляция 3750В AC, в кожухе 262.2х90х43.8 мм, -40…+70°С, потенциометр, димминг 3 в 1 | 36 шт | 3 недели |
| |||||||||
HVG-320-24A Блок питания AC-DC, 321.6Вт, IP65, вход 180…528В AC, 47…63Гц/254…747В DC, ККМ, выход 24В/13.4А, изоляция 3750В AC, в кожухе 262.2х90х43.8 мм, -40…+70°С, рег. выхода | 59 шт | 3 недели |
| |||||||||
NPF-200-12 Блок питания AC-DC, 180Вт, ККМ, IP67, вход 100…305В AC, 47…63Гц /142…431В DC, выход 12В/15А, изоляция 3750В AC, пластиковый корпус 195х68х39.5мм, -40…+85°С, стабилизация выхода CV+CC ![]() | 7 шт | 5-6 недель |
| |||||||||
XLC-60-48-DA2 Блок питания AC-DC, 60Вт, IP20, вход 110…305В AC, 47…63Гц/155…400В DC, выход 48В/1.25А, изоляция 3750В AC, в корпусе 136х45х32мм, -25…+90°С, димминг DALI-2, ШИМ модуляция выхода | 92 шт | 3 недели |
| |||||||||
XLC-60-H-DA2 Блок питания AC-DC, 60Вт, IP20, вход 110…305В AC, 47…63Гц/155…400В DC, выход 1400мА(900…1700мА)/43В(9…54В), изоляция 3750В AC, в корпусе 136х45х32мм, -25…+90°С, установка тока DIP-переключателем, димминг DALI-2 | 185 шт | 3 недели |
| |||||||||
XLC-60-24-B Блок питания AC-DC, 60Вт, IP20, вход 110…305В AC, 47…63Гц/155…400В DC, выход 24В/2.5А, изоляция 3750В AC, в корпусе 136х45х32мм, -25…+90°С, димминг 3в1, ШИМ модуляция выхода | 237 шт | 3 недели |
| |||||||||
HBG-60-1400P ![]() Блок питания AC-DC, 60.2Вт, стабилизация тока, вход 90…295В AC, выход 1400мА/28...43В, изоляция 3750В AC, без корпуса ø99×26мм, -40…+70°С | ||||||||||||
PLN-60-24 ![]() Блок питания AC-DC для светодиодов | ||||||||||||
LDB-350L ![]() DC-DC драйвер светодиодов повышающий/понижающий, вход 9…36В DC, выход 350мА/2…40В, вход вкл-выкл и ШИМ-димминга, в корпусе на плату 31.8x20.3x12.2мм, -40…+71°С | ||||||||||||
SLD-50-56 ![]() Блок питания AC-DC, 50.4Вт, вход 110…305В AC, 47…63Гц/155…431В DC, ККМ, выход в режиме пост. мощности 30…56В/900…1400мА, изоляция 3750В AC, в кожухе 280х30х16.8, -20…+90°С (корпус) | ||||||||||||
LDD-1050H-WDA ![]() Блок питания DC-DC драйвер светодиодов, IP67, вход 6…50В DC, выход 1050мА/3…45В, димминг: ШИМ, аналоговый (опц.), DALI, DIP(40.6x23.5x10.1мм), -40…+85°С | ||||||||||||
LDH-45B-350 ![]() DC-DC драйвер светодиодов, вход 18…32В DC, выход 350мА/21…126В, удаленное вкл/выкл, регулировка яркости свечения, пластиковый герметичный корпус, DIP (75x53x22.7мм), -40…+70°С | ||||||||||||
| Товар добавлен в корзину | ||
| Оформить заказ Продолжить покупки | ||












