DC-AC инверторы
Наименование | |
---|---|
Наименование | Наличие | Срок | Цена с НДС | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A301-300-F3 Инвертор DC-AC, 300Вт, Рпик=600Вт, Uвх=10 - 15В DC, Uвых=230В АС, в кожухе 165х90х75мм, вес 1.1кГ, 0…+40С ![]() | 32 шт | 1 день |
| |||||||||
A301-150-F3 Инвертор DC-AC, 150Вт, Рпик=300Вт, Uвх=10 - 15В DC, Uвых=230В АС, в кожухе 165х90х70мм, вес 0.5кг, 0…+40С ![]() | 47 шт | 1 день |
| |||||||||
A302-150-F3 Инвертор DC-AC, 150Вт, Рпик=300Вт, Uвх=20 - 30В DC, Uвых=230В АС, в кожухе 165х90х70мм, вес 0.8кГ, 0…+40С ![]() | 110 шт | 1 день |
| |||||||||
A301-2K5-F3 Инвертор DC-AC, 2500Вт, Рпик=5000Вт, Uвх=10 - 15В DC, Uвых=230В АС, в кожухе 430х210х159мм, вес 8.7кГ, 0…+40С ![]() | 2 шт | 3 дня |
| |||||||||
A301-600-F3 Инвертор DC-AC, 600Вт, Рпик=1200Вт, Uвх=10 - 15В DC, Uвых=230В АС, в кожухе 210х173х65мм, вес 2.1кГ, 0…+40С ![]() | 6 шт | 1-2 дня |
| |||||||||
A302-300-F3 Инвертор DC-AC, 300Вт, Рпик=600Вт, Uвх=20 - 30В DC, Uвых=230В АС, в кожухе 165х90х75мм, вес 1.1кГ, 0…+40С ![]() | 17 шт | 1 день |
| |||||||||
A301-100-F3 Инвертор DC-AC, 100Вт, Рпик=200Вт, Uвх=10 - 15В DC, Uвых=230В АС, в кожухе диам 65*170мм, вес 0.55кГ, 0…+40С ![]() | 47 шт | 1 день |
| |||||||||
NTS-1200-224EU Инвертор DC-AC, 1200Вт, Рмакс=2000Вт(0,6 сек), Uвх=24(20…33)В DC, Uвых=230В АС (ещё 200, 220, 240), f=50(60) Гц, КНИ<3%, изоляция 3000В AC, в кожухе 333x184x70мм, вес 3.3кг, -25…+70°С, розетка тип-EU (Европа), тип АКБ Lead Acid или Li-ion ![]() | 13 шт | 1 день |
| |||||||||
NTS-300-248EU Инвертор DC-AC, 300Вт, Рмакс=600Вт(0,6 сек), Uвх=40…66В DC, Uвых=230В АС (ещё 200, 220, 240), f=50(60) Гц, КНИ<3%, изоляция 3000В AC, в кожухе 210х130х55мм, вес 1,3кг, -25…+65°С, выход евророзетка, тип АКБ Lead Acid или Li-ion ![]() | 18 шт | 1-2 дня |
| |||||||||
NTS-300-212EU Инвертор DC-AC, 300Вт, Рмакс=600Вт(0,6 сек), Uвх=10...16,5В DC, Uвых=230В АС (ещё 200, 220, 240), f=50(60) Гц, КНИ<3%, изоляция 3000В AC, в кожухе 210х130х55мм, вес 1,3кг, -25…+65°С, выход евророзетка, тип АКБ Lead Acid или Li-ion ![]() | 12 шт | 1 день |
| |||||||||
NTS-750-212EU Инвертор DC-AC, 750Вт, Рмакс=1500Вт(0,6 сек), Uвх=12(10...16,5)В DC, Uвых=230В АС (ещё 200, 220, 240), f=50(60) Гц, КНИ<3%, изоляция 3000В AC, в кожухе 270x158x67мм, вес 2.3кг, -25…+70°С, розетка тип-EU (Европа), тип АКБ Lead Acid или Li-ion ![]() | 16 шт | 1 день |
| |||||||||
NTS-400P-224 Инвертор DC-AC, 400Вт (с вент. 25CFM)/250Вт (без вент.), Рмакс=800Вт(0,6 сек), Uвх=20…33В DC, Uвых=230В АС (ещё 200, 220, 240), f=50(60) Гц, КНИ<3%, изоляция 3000В AC, в кожухе 186х100,5х32мм, вес 0,75кг, -20…+70°С, выход штыревой соединитель, тип АКБ Lead Acid или Li-ion ![]() | 15 шт | 1 день |
| |||||||||
NTS-1200-212EU Инвертор DC-AC, 1200Вт, Рмакс=2000Вт(0,6 сек), Uвх=12(10...16,5)В DC, Uвых=230В АС (ещё 200, 220, 240), f=50(60) Гц, КНИ<3%, изоляция 3000В AC, в кожухе 333x184x70мм, вес 3.3кг, -25…+70°С, розетка тип-EU (Европа), тип АКБ Lead Acid или Li-ion ![]() | 12 шт | 1 день |
| |||||||||
NTS-300-224EU Инвертор DC-AC, 300Вт, Рмакс=600Вт(0,6 сек), Uвх=20…33В DC, Uвых=230В АС (ещё 200, 220, 240), f=50(60) Гц, КНИ<3%, изоляция 3000В AC, в кожухе 210х130х55мм, вес 1,3кг, -25…+65°С, выход евророзетка, тип АКБ Lead Acid или Li-ion ![]() | 86 шт | 3 недели |
| |||||||||
NTS-750-224EU Инвертор DC-AC, 750Вт, Рмакс=1500Вт(0,6 сек), Uвх=24(20…33)В DC, Uвых=230В АС (ещё 200, 220, 240), f=50(60) Гц, КНИ<3%, изоляция 3000В AC, в кожухе 270x158x67мм, вес 2.3кг, -25…+70°С, розетка тип-EU (Европа), тип АКБ Lead Acid или Li-ion ![]() | 5 шт | 1 день |
| |||||||||
TS-1500-212B Блок питания DC-AC (инвертор), 1500Вт, Рпик=2250Вт, Uвх=10.5:15В DC, Uвых=220В АС, КГИ<3%, изоляция 3000В AC, в кожухе 420х220х88мм, -10:+60°С ![]() | 2 шт | 3 дня |
| |||||||||
NTU-1200-224EU Инвертор DC-AC с функ. ИБП, 1200Вт, Рмакс=2000Вт(0,6 сек), Uвх=24(20…33)В DC, Uвых=230В АС (ещё 200, 220, 240), f=50(60) Гц, КНИ<3%, изоляция 3000В AC, в кожухе 333x184x70мм, вес 3.3кг, -25…+70°С, розетка тип-EU (Европа), тип АКБ Lead Acid или Li-ion, время перек ![]() | 12 шт | 1 день |
| |||||||||
TS-200-112A Блок питания DC-AC (инвертор), 200Вт, Рпик=400Вт, Uвх=10,5...15В DC, Uвых=110В АС, КГИ<3%, изоляция 3000В AC, в кожухе 205х158х59мм, вес 1.63кГ, -10…+35°С ![]() | 7 шт | 1-2 дня |
| |||||||||
A301-1K0-F3 Инвертор DC-AC, 1000Вт, Рпик=2400Вт, Uвх=10 - 15В DC, Uвых=230В АС, в кожухе 310х210х85мм, вес 3.3кГ, 0…+40С ![]() | 1 шт | 3 дня |
| |||||||||
A302-600-F3 Инвертор DC-AC, 600Вт, Рпик=1200Вт, Uвх=20 - 30В DC, Uвых=230В АС, в кожухе 210х173х65мм, вес 2.1кГ, 0…+40С ![]() | 29 шт | 1 день |
| |||||||||
NTS-1200-248EU Инвертор DC-AC, 1200Вт, Рмакс=2000Вт(0,6 сек), Uвх=48(40…66)В DC, Uвых=230В АС (ещё 200, 220, 240), f=50(60) Гц, КНИ<3%, изоляция 3000В AC, в кожухе 333x184x70мм, вес 3.3кг, -25…+70°С, розетка тип-EU (Европа), тип АКБ Lead Acid или Li-ion ![]() | 1 шт | 1-2 дня |
| |||||||||
NTS-750-248EU Инвертор DC-AC, 750Вт, Рмакс=1500Вт(0,6 сек), Uвх=48(40…66)В DC, Uвых=230В АС (ещё 200, 220, 240), f=50(60) Гц, КНИ<3%, изоляция 3000В AC, в кожухе 270x158x67мм, вес 2.3кг, -25…+70°С, розетка тип-EU (Европа), тип АКБ Lead Acid или Li-ion ![]() | 1 шт | 1-2 дня |
| |||||||||
NTS-1700-212EU Инвертор DC-AC 1700Вт, Рмакс=2550Вт(0,6 сек), Uвх=12(10...16,5)В DC, Uвых=230В АС (ещё 200, 220, 240), f=50(60) Гц, КНИ<3%, изоляция 3000В AC, в кожухе 400x184x70мм, вес 4.63кг, -25…+70°С, розетка тип-EU (Европа), тип АКБ Lead Acid или Li-ion, время п ![]() | 1 шт | 1-2 дня |
| |||||||||
9 шт | 1 день |
| ||||||||||
NTS-450-224EU Инвертор DC-AC, 450Вт, Рмакс=900Вт(0,6 сек), Uвх=20…33В DC, Uвых=230В АС (ещё 200, 220, 240), f=50(60) Гц, КНИ<3%, изоляция 3000В AC, в кожухе 210х130х55мм, вес 1,3кг, -25…+70°С, выход евророзетка, тип АКБ Lead Acid или Li-ion ![]() | 110 шт | 1 день |
| |||||||||
NTU-1700-212EU Инвертор DC-AC с функ. ИБП, 1700Вт, Рмакс=2550Вт(0,6 сек), Uвх=12(10...16,5)В DC, Uвых=230В АС (ещё 200, 220, 240), f=50(60) Гц, КНИ<3%, изоляция 3000В AC, в кожухе 400x184x70мм, вес 4.63кг, -25…+70°С, розетка тип-EU (Европа), тип АКБ Lead Acid или Li-ion, время п ![]() | 8 шт | 1 день |
| |||||||||
NTU-1200-212EU Инвертор DC-AC с функ. ИБП, 1200Вт, Рмакс=2000Вт(0,6 сек), Uвх=12(10...16,5)В DC, Uвых=230В АС (ещё 200, 220, 240), f=50(60) Гц, КНИ<3%, изоляция 3000В AC, в кожухе 333x184x70мм, вес 3.3кг, -25…+70°С, розетка тип-EU (Европа), тип АКБ Lead Acid или Li-ion, время п ![]() | 26 шт | 1 день |
| |||||||||
NTS-450-248EU Инвертор DC-AC, 450Вт, Рмакс=900Вт(0,6 сек), Uвх=40…66В DC, Uвых=230В АС (ещё 200, 220, 240), f=50(60) Гц, КНИ<3%, изоляция 3000В AC, в кожухе 210х130х55мм, вес 1,3кг, -25…+70°С, выход евророзетка, тип АКБ Lead Acid или Li-ion ![]() | 28 шт | 1-2 дня |
| |||||||||
NTS-450-212EU Инвертор DC-AC, 450Вт, Рмакс=900Вт(0,6 сек), Uвх=10...16,5В DC, Uвых=230В АС (ещё 200, 220, 240), f=50(60) Гц, КНИ<3%, изоляция 3000В AC, в кожухе 210х130х55мм, вес 1,3кг, -25…+70°С, выход евророзетка, тип АКБ Lead Acid или Li-ion ![]() | 4 шт | 1-2 дня |
| |||||||||
NTS-400P-212 Инвертор DC-AC, 400Вт (с вент. 25CFM)/250Вт (без вент.), Рмакс=800Вт(0,6 сек), Uвх=10...16,5В DC, Uвых=230В АС (ещё 200, 220, 240), f=50(60) Гц, КНИ<3%, изоляция 3000В AC, в кожухе 186х100,5х32мм, вес 0,75кг, -20…+70°С, выход штыревой соединитель, тип АКБ Lead Acid или Li-ion ![]() | 22 шт | 1 день |
|
Товар добавлен в корзину | ||
Оформить заказ Продолжить покупки |