MEAN WELL XLG
Наименование | |
|---|---|
| Наименование | Наличие | Срок | Цена с НДС | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLG-100-L-A AC-DC, 100Вт, стабилизатор тока, IP67, вход 90…305В AC, 47…63Гц, ККМ, выход 700…1050мА/71…142В (режим пост. мощности), изоляция 3750В AC, в кожухе 150х63х32мм, -40…+90°С (корпус), встр. потенциометр ![]() | 826 шт | 1 день |
| |||||||
XLG-200-L-A AC-DC, 200Вт, стабилизатор тока, IP67, вход 90…305В AC, 47…63Гц, ККМ, выход 700…1050мА/142…285В (режим пост. мощности), изоляция 3750В AC, в кожухе 199х63х35.5мм, -40…+90°С (корпус), встр. потенциометр ![]() | 406 шт | 1 день |
| |||||||
XLG-150-L-A AC-DC, 150Вт, стабилизатор тока, IP67, вход 90…305В AC, 47…63Гц, ККМ, выход 700…1050мА/120…214В (режим пост. мощности), изоляция 3750В AC, в кожухе 180х63х35.5мм, -40…+90°С (корпус), встр. потенциометр ![]() | 1826 шт | 1 день |
| |||||||
XLG-50-A AC-DC, 50Вт, стабилизатор тока, IP67, вход 90…305В AC, 47…63Гц, ККМ, выход 530…2100мА/22…54В (режим пост. мощности), изоляция 3750В AC, в кожухе 105х63х30мм, -40…+85°С (корпус), встр. потенциометр ![]() | 837 шт | 1 день |
| |||||||
XLG-150-M-A AC-DC, 150Вт, стабилизатор тока, IP67, вход 90…305В AC, 47…63Гц, ККМ, выход 1400…2100мА/60…107В (режим пост. мощности), изоляция 3750В AC, в кожухе 180х63х35.5мм, -40…+90°С (корпус), встр. потенциометр ![]() | 390 шт | 1 день |
| |||||||
XLG-75-L-A AC-DC, 75Вт, стабилизатор тока, IP67, вход 100…305В AC, 47…63Гц, ККМ, выход 700…1050мА/53…107В (режим пост. мощности), изоляция 3750В AC, в кожухе 140х63х32мм, -40…+90°С (корпус), встр. потенциометр ![]() | 625 шт | 1 день |
| |||||||
XLG-150-24-A AC-DC, 150Вт, IP67, вход 90…305В AC, 47…63Гц, ККМ, выход 6.25А/16.8…24В, изоляция 3750В AC, в кожухе 180х63х35.5мм, -40…+90°С (корпус), встр. потенциометр ![]() | 378 шт | 1 день |
| |||||||
XLG-240-L-A AC-DC, 239.4Вт, стабилизатор тока, IP67, вход 100…305В AC, 47…63Гц, ККМ, выход 700…1050мА/178…342В (режим пост. мощности), изоляция 3750В AC, в кожухе 219х63х35.5мм, -40…+90°С (корпус), встр. потенциометр ![]() | 724 шт | 1 день |
| |||||||
XLG-150-12-A AC-DC, 150Вт, IP67, вход 90…305В AC, 47…63Гц, ККМ, выход 12.5А/8.4…12В, изоляция 3750В AC, в кожухе 180х63х35.5мм, -40…+90°С (корпус), встр. потенциометр ![]() | 12 шт | 1 день |
| |||||||
XLG-150-L-AB AC-DC, 150Вт, стабилизатор тока, IP67, вход 90…305В AC, 47…63Гц, ККМ, выход 700…1050мА/120…214В (режим пост. мощности), изоляция 3750В AC, в кожухе 180х63х35.5мм, -40…+90°С (корпус), встр. потенциометр, димминг 3 в 1 ![]() | 1 шт | 1-2 дня |
| |||||||
XLG-25-A AC-DC, 25Вт, стабилизатор тока, IP67, вход 90…305В AC, 47…63Гц, ККМ, выход 250…1050мА/22…54В (режим пост. мощности), изоляция 3750В AC, в кожухе 105х63х30мм, -40…+85°С (корпус), встр. потенциометр ![]() | 1240 шт | 1 день |
| |||||||
XLG-100-L-AB AC-DC, 100Вт, стабилизатор тока, IP67, вход 90…305В AC, 47…63Гц, ККМ, выход 700…1050мА/71…142В (режим пост. мощности), изоляция 3750В AC, в кожухе 150х63х32мм, -40…+90°С (корпус), встр. потенциометр, димминг 3 в 1 ![]() | 8 шт | 1 день |
| |||||||
XLG-150-M-AB AC-DC, 150Вт, стабилизатор тока, IP67, вход 90…305В AC, 47…63Гц, ККМ, выход 1400…2100мА/60…107В (режим пост. мощности), изоляция 3750В AC, в кожухе 180х63х35.5мм, -40…+90°С (корпус), встр. потенциометр, димминг 3 в 1 ![]() | 2161 шт | 1 день |
| |||||||
XLG-200-24-A AC-DC, 192Вт, IP67, вход 90…305В AC, 47…63Гц, ККМ, выход 8.3А/16.8…24В, изоляция 3750В AC, в кожухе 199х63х35.5мм, -40…+90°С (корпус), встр. потенциометр ![]() | 1 шт | Сегодня |
| |||||||
XLG-200-12-A AC-DC, 192Вт, IP67, вход 90…305В AC, 47…63Гц, ККМ, выход 16А/8.4…12В, изоляция 3750В AC, в кожухе 199х63х35.5мм, -40…+90°С (корпус), встр. потенциометр ![]() | 107 шт | 1 день |
| |||||||
XLG-240-H-A AC-DC, 239.6Вт, стабилизатор тока, IP67, вход 100…305В AC, 47…63Гц, ККМ, выход 4280…6660мА/27…56В (режим пост. мощности), изоляция 3750В AC, в кожухе 219х63х35.5мм, -40…+90°С (корпус), встр. потенциометр ![]() | 627 шт | 1 день |
| |||||||
XLG-150-H-AB AC-DC, 150Вт, стабилизатор тока, IP67, вход 90…305В AC, 47…63Гц, ККМ, выход 2680…4170мА/27…56В (режим полн. мощности), изоляция 3750В AC, в кожухе 180х63х35.5мм, -40…+90°С (корпус), встр. потенциометр, димминг 3 в 1 ![]() | 1083 шт | 1 день |
| |||||||
XLG-240-H-AB AC-DC, 239.6Вт, стабилизатор тока, IP67, вход 100…305В AC, 47…63Гц, ККМ, выход 4280…6660мА/27…56В (режим пост. мощности), изоляция 3750В AC, в кожухе 219х63х35.5мм, -40…+90°С (корпус), встр. потенциометр, димминг 3 в 1 ![]() | 81 шт | 1 день |
| |||||||
XLG-240-M-A AC-DC, 239.4Вт, стабилизатор тока, IP67, вход 100…305В AC, 47…63Гц, ККМ, выход 1400…2100мА/90…171В (режим пост. мощности), изоляция 3750В AC, в кожухе 219х63х35.5мм, -40…+90°С (корпус), встр. потенциометр ![]() | 331 шт | 1 день |
| |||||||
XLG-75-L-AB AC-DC, 75Вт, стабилизатор тока, IP67, вход 100…305В AC, 47…63Гц, ККМ, выход 700…1050мА/53…107В (режим пост. мощности), изоляция 3750В AC, в кожухе 140х63х32мм, -40…+90°С (корпус), встр. потенциометр, димминг 3 в 1 ![]() | 1651 шт | 1 день |
| |||||||
XLG-320-V-A AC-DC, 312/216Вт, стабилизатор напряжения, IP67, вход 90…305В AC, 47…63Гц, ККМ, выход 13(13…18)А/24(12…24)В, изоляция 3750В AC, в кожухе 246х77х39.5мм, -40…+85°С (корпус), встр. потенциометр ![]() | 84 шт | 1 день |
| |||||||
XLG-50-AB AC-DC, 50Вт, стабилизатор тока, IP67, вход 90…305В AC, 47…63Гц, ККМ, выход 530…2100мА/22…54В (режим пост. мощности), изоляция 3750В AC, в кожухе 105х63х30мм, -40…+85°С (корпус), встр. потенциометр, димминг 3 в 1 ![]() | 1775 шт | 1 день |
| |||||||
XLG-75-24-A AC-DC, 74.4Вт, IP67, вход 100…305В AC, 47…63Гц, ККМ, выход 3.1А/16.8…24В, изоляция 3750В AC, в кожухе 140х63х32мм, -40…+90°С (корпус), встр. потенциометр ![]() | 1476 шт | 1 день |
| |||||||
XLG-100-H-A AC-DC, 100Вт, стабилизатор тока, IP67, вход 90…305В AC, 47…63Гц, ККМ, выход 1750…2780мА/27…56В (режим пост. мощности), изоляция 3750В AC, в кожухе 150х63х32мм, -40…+90°С (корпус), встр. потенциометр ![]() | 313 шт | 1 день |
| |||||||
XLG-240-M-AB AC-DC, 239.4Вт, стабилизатор тока, IP67, вход 100…305В AC, 47…63Гц, ККМ, выход 1400…2100мА/90…171В (режим пост. мощности), изоляция 3750В AC, в кожухе 219х63х35.5мм, -40…+90°С (корпус), встр. потенциометр, димминг 3 в 1 ![]() | 190 шт | 1-2 дня |
| |||||||
XLG-240-L-AB AC-DC, 239.4Вт, стабилизатор тока, IP67, вход 100…305В AC, 47…63Гц, ККМ, выход 700…1050мА/178…342В (режим пост. мощности), изоляция 3750В AC, в кожухе 219х63х35.5мм, -40…+90°С (корпус), встр. потенциометр, димминг 3 в 1 ![]() | 197 шт | 1 день |
| |||||||
XLG-100-24-A AC-DC, 96Вт, IP67, вход 90…305В AC, 47…63Гц, ККМ, выход 4А/16.8…24В, изоляция 3750В AC, в кожухе 150х63х32мм, -40…+90°С (корпус), встр. потенциометр ![]() | 126 шт | 1 день |
| |||||||
XLG-150-H-A AC-DC, 150Вт, стабилизатор тока, IP67, вход 90…305В AC, 47…63Гц, ККМ, выход 2680…4170мА/27…56В (режим полн. мощности), изоляция 3750В AC, в кожухе 180х63х35.5мм, -40…+90°С (корпус), встр. потенциометр, димминг 3 в 1 ![]() | 137 шт | 1 день |
| |||||||
XLG-320-L-A AC-DC, 315Вт, стабилизатор тока, IP67, вход 100…305В AC, 47…63Гц, ККМ, выход 1400(500…1400)мА/150…300В, изоляция 3750В AC, в кожухе 246х77х39.5мм, -40…+85°С (корпус), встр. потенциометр ![]() | 361 шт | 1-2 дня |
| |||||||
XLG-200-L-AB AC-DC, 200Вт, стабилизатор тока, IP67, вход 90…305В AC, 47…63Гц, ККМ, выход 700…1050мА/142…285В (режим пост. мощности), изоляция 3750В AC, в кожухе 199х63х35.5мм, -40…+90°С (корпус), встр. потенциометр, димминг 3 в 1 ![]() | 15 шт | 3 дня |
|
| Товар добавлен в корзину | ||
| Оформить заказ Продолжить покупки | ||





























