MEAN WELL XLG, стр.2
Наименование | |
---|---|
Наименование | Наличие | Срок | Цена с НДС | |||
---|---|---|---|---|---|---|
XLG-25-AB AC-DC, 25Вт, стабилизатор тока, IP67, вход 90…305В AC, 47…63Гц, ККМ, выход 250…1050мА/22…54В (режим пост. мощности), изоляция 3750В AC, в кожухе 105х63х30мм, -40…+85°С (корпус), встр. потенциометр, димминг 3 в 1 ![]() | 46 шт | 1 день |
| |||
XLG-200-H-A AC-DC, 200Вт, стабилизатор тока, IP67, вход 90…305В AC, 47…63Гц, ККМ, выход 3500…5550мА/27…56В (режим пост. мощности), изоляция 3750В AC, в кожухе 199х63х35.5мм, -40…+90°С (корпус), встр. потенциометр ![]() | 74 шт | 1-2 дня |
| |||
XLG-320-M-AB AC-DC, 310.8Вт, стабилизатор тока, IP67, вход 100…305В AC, 47…63Гц, ККМ, выход 2800(1050…2800)мА/74…148В, изоляция 3750В AC, в кожухе 246х77х39.5мм, -40…+85°С (корпус), встр. потенциометр, димминг 3 в 1 ![]() | 988 шт | 1 день |
| |||
XLG-100-12-A AC-DC, 96Вт, IP67, вход 90…305В AC, 47…63Гц, ККМ, выход 8А/8.4…12В, изоляция 3750В AC, в кожухе 150х63х32мм, -40…+90°С (корпус), встр. потенциометр ![]() | 160 шт | 1 день |
| |||
XLG-75-H-A AC-DC, 75Вт, стабилизатор тока, IP67, вход 100…305В AC, 47…63Гц, ККМ, выход 1300…2100мА/27…56В (режим пост. мощности), изоляция 3750В AC, в кожухе 140х63х32мм, -40…+90°С (корпус), встр. потенциометр ![]() | 550 шт | 1 день |
| |||
XLG-200-H-AB AC-DC, 200Вт, стабилизатор тока, IP67, вход 90…305В AC, 47…63Гц, ККМ, выход 3500…5550мА/27…56В (режим пост. мощности), изоляция 3750В AC, в кожухе 199х63х35.5мм, -40…+90°С (корпус), встр. потенциометр, димминг 3 в 1 ![]() | 540 шт | 1-2 дня |
| |||
XLG-75-12-A AC-DC, 60Вт, IP67, вход 100…305В AC, 47…63Гц, ККМ, выход 5А/8.4…12В, изоляция 3750В AC, в кожухе 140х63х32мм, -40…+90°С (корпус), встр. потенциометр ![]() | 106 шт | 1 день |
| |||
XLG-100-H-AB AC-DC, 100Вт, стабилизатор тока, IP67, вход 90…305В AC, 47…63Гц, ККМ, выход 1750…2780мА/27…56В (режим пост. мощности), изоляция 3750В AC, в кожухе 150х63х32мм, -40…+90°С (корпус), встр. потенциометр, димминг 3 в 1 ![]() | 276 шт | 1 день |
| |||
XLG-75-H-AB AC-DC, 75Вт, стабилизатор тока, IP67, вход 100…305В AC, 47…63Гц, ККМ, выход 1300…2100мА/27…56В (режим пост. мощности), изоляция 3750В AC, в кожухе 140х63х32мм, -40…+90°С (корпус), встр. потенциометр, димминг 3 в 1 ![]() | 2 шт | 1-2 дня |
| |||
XLG-320-L-AB AC-DC, 315Вт, стабилизатор тока, IP67, вход 100…305В AC, 47…63Гц, ККМ, выход 1400(500…1400)мА/150…300В, изоляция 3750В AC, в кожухе 246х77х39.5мм, -40…+85°С (корпус), встр. потенциометр, димминг 3 в 1 ![]() | 1159 шт | 1 день |
| |||
XLG-200-L-DA2 AC-DC, 200Вт, вход 100…305В AC, 47…63Гц/142…431В DC, выход 142…285В/700мА, рег. вых 350…1050мА, изоляция 3750В AC, в корпусе 199х63х35.5мм, -40…+90°С, DALI-2 димминг ![]() | 146 шт | 1-2 дня |
| |||
XLG-20-L AC-DC, 18.9Вт, стабилизатор тока, IP67, вход 90…305В AC, 47…63Гц, ККМ, выход 350мА/32.4…54В, изоляция 3750В AC, в кожухе 95х63х30мм, -40…+80°С (корпус) ![]() | 417 шт | 1 день |
| |||
XLG-320-48-ABV AC-DC, 312Вт, вход 100…305В AC, 47…63Гц/142…431В DC, выход 48В/6500мА, рег. вых 43.2…52.8В, изоляция 3750В AC, в корпусе 246х77х39.5мм, -20…+85°С, димминг 3 в 1 | 161 шт | 1-2 дня |
| |||
XLG-150-L-DA2 AC-DC, 150Вт, вход 100…305В AC, 47…63Гц/142…431В DC, выход 120…214В/700мА, рег. вых 350…1050мА, изоляция 3750В AC, в корпусе 180х63х35.5мм, -40…+90°С, DALI-2 димминг ![]() | 139 шт | 1-2 дня |
| |||
XLG-50-L-DA2 AC-DC, 50Вт, вход 90…305В AC, 47…63Гц/127…431В DC, выход 60…142В/700мА, рег. вых 300…700мА, изоляция 3750В AC, в корпусе 105х63х30мм, -40…+85°С, DALI-2 димминг ![]() | 49 шт | 1-2 дня |
| |||
XLG-150-M-DA2 AC-DC, 150Вт, вход 100…305В AC, 47…63Гц/142…431В DC, выход 60…107В/1400мА, рег. вых 700…2100мА, изоляция 3750В AC, в корпусе 180х63х35.5мм, -40…+90°С, DALI-2 димминг ![]() | 1039 шт | 1-2 дня |
| |||
XLG-240-H-DA2 AC-DC, 239.6Вт, вход 100…305В AC, 47…63Гц/142…431В DC, выход 27…56В/4900мА, рег. вых 2400…6660мА, изоляция 3750В AC, в корпусе 219х63х35.5мм, -40…+90°С, DALI-2 димминг ![]() | 419 шт | 1-2 дня |
| |||
XLG-50-H-DA2 AC-DC, 50Вт, вход 90…305В AC, 47…63Гц/127…431В DC, выход 27…56В/1050мА, рег. вых 500…1400мА, изоляция 3750В AC, в корпусе 105х63х30мм, -40…+85°С, DALI-2 димминг ![]() | 285 шт | 1-2 дня |
| |||
XLG-320-H-A AC-DC, 312Вт, стабилизатор тока, IP67, вход 100…305В AC, 47…63Гц, ККМ, выход 5600(2800…7420)мА/30…56В, изоляция 3750В AC, в кожухе 246х77х39.5мм, -40…+85°С (корпус), встр. потенциометр ![]() | 228 шт | 1-2 дня |
| |||
XLG-240-M-DA2 AC-DC, 239.4Вт, вход 100…305В AC, 47…63Гц/142…431В DC, выход 90…171В/1400мА, рег. вых 700…2100мА, изоляция 3750В AC, в корпусе 219х63х35.5мм, -40…+90°С, DALI-2 димминг ![]() | 419 шт | 1-2 дня |
| |||
XLG-150-H-DA2 AC-DC, 150Вт, вход 100…305В AC, 47…63Гц/142…431В DC, выход 27…56В/2800мА, рег. вых 1400…4170мА, изоляция 3750В AC, в корпусе 180х63х35.5мм, -40…+90°С, DALI-2 димминг ![]() | 131 шт | 1-2 дня |
| |||
XLG-75-H-DA2 AC-DC, 75.6Вт, вход 100…305В AC, 47…63Гц/142…431В DC, выход 27…56В/1400мА, рег. вых 700…2100мА, изоляция 3750В AC, в корпусе 140х63х32мм, -40…+90°С, DALI-2 димминг ![]() | 433 шт | 1-2 дня |
| |||
XLG-240-L-DA2 AC-DC, 239.4Вт, вход 100…305В AC, 47…63Гц/142…431В DC, выход 178…342В/700мА, рег. вых 350…1050мА, изоляция 3750В AC, в корпусе 219х63х35.5мм, -40…+90°С, DALI-2 димминг ![]() | 392 шт | 1-2 дня |
| |||
XLG-200-H-DA2 AC-DC, 200Вт, вход 100…305В AC, 47…63Гц/142…431В DC, выход 27…56В/3500мА, рег. вых 1750…5550мА, изоляция 3750В AC, в корпусе 199х63х35.5мм, -40…+90°С, DALI-2 димминг ![]() | 47 шт | 1-2 дня |
| |||
XLG-100-H-DA2 AC-DC, 100Вт, вход 100…305В AC, 47…63Гц/142…431В DC, выход 27…56В/2100мА, рег. вых 875…2780мА, изоляция 3750В AC, в корпусе 140х63х32мм, -40…+90°С, DALI-2 димминг ![]() | 48 шт | 1-2 дня |
| |||
XLG-100-L-DA2 AC-DC, 100Вт, вход 100…305В AC, 47…63Гц/142…431В DC, выход 71…142В/700мА, рег. вых 350…1050мА, изоляция 3750В AC, в корпусе 140х63х32мм, -40…+90°С, DALI-2 димминг ![]() | 478 шт | 1-2 дня |
| |||
XLG-75-L-DA2 AC-DC, 74.9Вт, вход 100…305В AC, 47…63Гц/142…431В DC, выход 53…107В/700мА, рег. вых 350…1050мА, изоляция 3750В AC, в корпусе 140х63х32мм, -40…+90°С, DALI-2 димминг ![]() | 280 шт | 1-2 дня |
| |||
XLG-320-M-A AC-DC, 310.8Вт, стабилизатор тока, IP67, вход 100…305В AC, 47…63Гц, ККМ, выход 2800(1050…2800)мА/74…148В, изоляция 3750В AC, в кожухе 246х77х39.5мм, -40…+85°С (корпус), встр. потенциометр ![]() | 38 шт | 1 день |
| |||
XLG-320-H-DA2 AC-DC, 312Вт, вход 100…305В AC, 47…63Гц/142…431В DC, выход 30…56В/5600мА, рег. вых 2800…7420мА, изоляция 3750В AC, в корпусе 246х77х39.5мм, -40…+85°С, DALI-2 димминг ![]() | 91 шт | 1-2 дня |
| |||
2 шт | 1-2 дня |
|
Товар добавлен в корзину | ||
Оформить заказ Продолжить покупки |